大丰农商银行“丰盈”结构性存款产品账单公告
来源:发布时间:2023年04月28日
尊敬的客户:
大丰农商银行“丰盈”结构性存款产品,根据产品说明书约定,现公告“丰盈”结构性存款存续产品的账单,账单日2023年04月27日。
产品名称 | 期限 | 预期年化收益率 | 产品募集规模(万元) | 账单日产品预期年化收益率 | 衍生产品公允价值(元) |
“丰盈”结构性存款第一百一十七期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 966 | 2.91% | 99276.09 |
“丰盈”结构性存款第一百一十八期(定制) | 365 | 1.88%-3.38% | 3000 | 3.31% | 427469.34 |
“丰盈”结构性存款第一百一十九期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 1560 | 2.96% | 168204.5 |
“丰盈”结构性存款第一百二十期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 729 | 2.97% | 79246.68 |
“丰盈”结构性存款第一百二十一期C款 | 363 | 1.88%-3.18% | 858 | 2.96% | 92196.52 |
“丰盈”结构性存款第一百二十二期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 736 | 2.94% | 77565.64 |
“丰盈”结构性存款第一百二十三期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 1004 | 2.98% | 109924.37 |
“丰盈”结构性存款第一百二十四期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 558 | 3.01% | 62520.96 |
“丰盈”结构性存款第一百二十五期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 1064 | 3.10% | 128001.93 |
“丰盈”结构性存款第一百二十六期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 489 | 3.08% | 57908.41 |
“丰盈”结构性存款第一百二十七期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 493 | 3.05% | 57102.43 |
“丰盈”结构性存款第一百二十八期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 473 | 3.01% | 52829.77 |
“丰盈”结构性存款第一百三十期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 414 | 3.02% | 46667.28 |
“丰盈”结构性存款第一百三十一期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 526 | 3.04% | 59898.12 |
“丰盈”结构性存款第一百三十二期B款 | 181 | 1.68%-2.68% | 100 | 2.56% | 4373.5 |
“丰盈”结构性存款第一百三十二期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 551 | 3.03% | 62505.38 |
“丰盈”结构性存款第一百三十三期B款 | 181 | 1.68%-2.68% | 111 | 2.46% | 4286.48 |
“丰盈”结构性存款第一百三十三期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 313 | 3.00% | 34359.01 |
“丰盈”结构性存款第一百三十四期B款 | 181 | 1.68%-2.68% | 47 | 2.42% | 1711.37 |
“丰盈”结构性存款第一百三十四期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 325 | 2.96% | 34626.12 |
“丰盈”结构性存款第一百三十五期B款 | 181 | 1.68%-2.68% | 44 | 2.44% | 1661.07 |
“丰盈”结构性存款第一百三十五期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 358 | 2.98% | 38571.52 |
“丰盈”结构性存款第一百三十六期B款 | 181 | 1.68%-2.68% | 147 | 2.46% | 5677.52 |
“丰盈”结构性存款第一百三十六期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 464 | 2.99% | 50297.79 |
“丰盈”结构性存款第一百三十七期B款 | 181 | 1.68%-2.68% | 543 | 2.43% | 20047.64 |
“丰盈”结构性存款第一百三十七期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 1774 | 2.96% | 187183.2 |
“丰盈”结构性存款第一百三十八期A款 | 91 | 1.38%-2.48% | 1289 | 2.18% | 25697.05 |
“丰盈”结构性存款第一百三十八期B款 | 181 | 1.68%-2.68% | 914 | 2.44% | 34266.48 |
“丰盈”结构性存款第一百三十八期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 11076 | 2.96% | 1174455.35 |
“丰盈”结构性存款第一百三十九期A款 | 90 | 1.38%-2.48% | 1548 | 2.19% | 30823.38 |
“丰盈”结构性存款第一百三十九期B款 | 181 | 1.68%-2.68% | 613 | 2.45% | 23111.38 |
“丰盈”结构性存款第一百三十九期C款 | 364 | 1.88%-3.18% | 12890 | 2.97% | 1368838.02 |
“丰盈”结构性存款第一百四十期A款 | 90 | 1.38%-1.78% | 67 | 1.50% | 195.23 |
“丰盈”结构性存款第一百四十期B款 | 181 | 1.68%-2.08% | 696 | 1.85% | 5768.65 |
“丰盈”结构性存款第一百四十期C款 | 357 | 1.88%-2.68% | 1618 | 2.47% | 91404.38 |
“丰盈”结构性存款第一百四十一期A款 | 90 | 1.38%-1.78% | 140 | 1.50% | 399.11 |
“丰盈”结构性存款第一百四十一期B款 | 181 | 1.68%-2.08% | 379 | 1.84% | 2952.76 |
“丰盈”结构性存款第一百四十一期C款 | 364 | 1.88%-2.68% | 3324 | 2.46% | 188331.26 |
“丰盈”结构性存款第一百四十二期A款 | 90 | 1.38%-1.78% | 121 | 1.51% | 376.04 |
“丰盈”结构性存款第一百四十二期B款 | 181 | 1.68%-2.08% | 245 | 1.84% | 1979.78 |
“丰盈”结构性存款第一百四十二期C款 | 364 | 1.88%-2.68% | 5629 | 2.46% | 320816.58 |
“丰盈”结构性存款第一百四十三期A款 | 90 | 1.38%-1.78% | 200 | 1.55% | 822.75 |
“丰盈”结构性存款第一百四十三期B款 | 181 | 1.68%-2.08% | 3207 | 1.87% | 29923.25 |
“丰盈”结构性存款第一百四十四期A款 | 90 | 1.38%-1.78% | 60 | 1.55% | 254.58 |
“丰盈”结构性存款第一百四十四期B款 | 181 | 1.68%-2.08% | 331 | 1.87% | 3091.75 |
“丰盈”结构性存款第一百四十四期C款 | 279 | 1.80%-2.40% | 6485 | 2.20% | 193523.52 |
“丰盈”结构性存款第一百四十五期A款 | 90 | 1.38%-1.78% | 40 | 1.58% | 193.94 |
“丰盈”结构性存款第一百四十五期B款 | 181 | 1.68%-2.08% | 212 | 1.89% | 2137.82 |
“丰盈”结构性存款第一百四十五期C款 | 272 | 1.80%-2.40% | 2801 | 2.21% | 83797.72 |
“丰盈”结构性存款第一百四十六期A款 | 90 | 1.38%-1.78% | 185 | 1.61% | 1024.46 |
“丰盈”结构性存款第一百四十六期B款 | 181 | 1.68%-2.08% | 68 | 1.90% | 748.02 |
“丰盈”结构性存款第一百四十六期C款 | 272 | 1.80%-2.40% | 1884 | 2.22% | 58402.29 |
风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。
一、持仓风险
本结构性存款产品有投资风险,只保障产品认购资金,不保证存款利息,本存款的利息为浮动利率,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
1.市场风险:本存款有投资风险,江苏大丰农村商业银行股份有限公司仅保障购买金额,不保证存款利息,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本存款的利息为浮动利率。利息取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担。存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。
2.政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。
3.流动性风险:结构性存款存续期内,存款人不享有提前终止本存款的权利。
4.提前终止风险:本存款产品存续期内,如遇到法律法规、监管规定出现重大变更,要求本产品终止,本存款产品可能提前终止。
5.信息传递风险:本存款存续期内不提供估值,存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。江苏大丰农村商业银行股份有限公司按照本结构性存款说明书“信息披露”的约定,发布存款的信息公告。存款人应根据“信息披露”的约定及时向江苏大丰农村商业银行股份有限公司网站查询。如果存款人未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息,并由此影响存款人的投资决策,因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外,存款人预留在江苏大丰农村商业银行股份有限公司的有效联系方式变更的,应及时通知江苏大丰农村商业银行股份有限公司。如存款人未及时告知江苏大丰农村商业银行股份有限公司联系方式变更或因存款人其他原因,江苏大丰农村商业银行股份有限公司将可能在需要联系存款人时无法及时联系上,并可能会由此影响存款人的投资决策,由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。
6.存款不成立风险:在结构性存款起息日之前,存款计划认购总金额未达到规模下限(如有约定),或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经江苏大丰农村商业银行股份有限公司合理判断难以按照本结构性存款说明书规定向存款人提供本存款计划,则江苏大丰农村商业银行股份有限公司有权决定本存款计划不成立。
7.数据来源风险:在本存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时结构性存款说明书书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,江苏大丰农村商业银行股份有限公司将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
8.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由存款人自行承担,江苏大丰农村商业银行股份有限公司对此不承担任何责任。
二、风险控制措施
本行针对结构性存款业务的风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款纳入表内核算,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。
本行具备普通类衍生产品交易业务资格,结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行杠杆率管理办法(修订)》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。
本行销售结构性存款产品,执行中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策,并按约定在大丰农商银行官网或者按照与投资者约定的方式向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6