大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年10月29日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年10月28日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
信银理财日盈象天天利888号现金管理型理财产品 | Z7002626001883 | 2026年10月28日 | 1.809 | ||||
信银理财安盈象固收稳利封闭式1263号理财产品 | Z7002626002223 | 106 | 2026年10月27日 | 2026年11月02日 | 2026年11月03日 | 2027年02月17日 | 1.8 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式1179号理财产品 | Z7002626001890 | 196 | 2026年10月27日 | 2026年11月02日 | 2026年11月03日 | 2027年05月18日 | 1.95 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年193期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000316 | 749 | 2026年10月28日 | 2026年11月03日 | 2026年11月04日 | 2028年11月22日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年313期封闭式公募人民币理财产品-C份额 | Z7003226000318 | 399 | 2026年10月28日 | 2026年11月03日 | 2026年11月04日 | 2027年12月08日 | 2.55 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年207期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000317 | 196 | 2026年10月28日 | 2026年11月03日 | 2026年11月04日 | 2027年05月19日 | 2 |
苏银理财恒源封闭债权392期优选2年(金秋款)JS鑫福款 | Z7003126000492 | 755 | 2026年10月29日 | 2026年11月04日 | 2026年11月05日 | 2028年11月29日 | 2.6 |
苏银理财恒源封闭债权376期13月JS鑫福款 | Z7003126000491 | 392 | 2026年10月28日 | 2026年11月03日 | 2026年11月04日 | 2027年12月01日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭纯债456期6月A | Z7003126000494 | 196 | 2026年10月28日 | 2026年11月03日 | 2026年11月04日 | 2027年05月19日 | 1.95 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年10月28日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6