大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年10月23日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年10月23日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
幸福 99 丰裕固收 763 天 26159 期理财 | Z7002226000344 | 763 | 2026年10月22日 | 2026年10月28日 | 2026年10月29日 | 2028年11月30日 | 2.55 |
幸福 99 丰裕固收 386 天 26156 期理财 | Z7002226000343 | 386 | 2026年10月20日 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 | 2027年11月17日 | 2.45 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式1262号理财产品 | Z7002626002280 | 97 | 2026年10月21日 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 | 2027年02月01日 | 1.8 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式1178号理财产品 | Z7002626001892 | 191 | 2026年10月21日 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 | 2027年05月06日 | 1.95 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年192期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000310 | 749 | 2026年10月21日 | 2026年10月27日 | 2026年10月28日 | 2028年11月15日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年312期封闭式公募人民币理财产品-C份额 | Z7003226000308 | 399 | 2026年10月21日 | 2026年10月27日 | 2026年10月28日 | 2027年12月01日 | 2.45 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年312期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000308 | 399 | 2026年10月21日 | 2026年10月27日 | 2026年10月28日 | 2027年12月01日 | 2.45 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年206期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000311 | 196 | 2026年10月21日 | 2026年10月27日 | 2026年10月28日 | 2027年05月12日 | 2 |
苏银理财恒源封闭债权391期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000476 | 755 | 2026年10月22日 | 2026年10月28日 | 2026年10月29日 | 2028年11月22日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭债权375期13月JS鑫福款 | Z7003126000471 | 391 | 2026年10月21日 | 2026年10月27日 | 2026年10月28日 | 2027年11月23日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭纯债455期6月A | Z7003126000493 | 196 | 2026年10月21日 | 2026年10月27日 | 2026年10月28日 | 2027年05月12日 | 1.95 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年308期封闭式公募人民币理财产品-C份额 | Z7003226000307 | 399 | 2026年10月14日 | 2026年10月20日 | 2026年10月21日 | 2027年11月24日 | 2.55 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年10月23日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6