大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年10月14日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年10月14日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
兴银理财添利日日新15号净值型理财产品 | Z7002025000030 | 2026年10月10日 | 1.972 | ||||
信银理财安盈象固收稳利封闭式1261号理财产品 | Z7002626002247 | 98 | 2026年10月14日 | 2026年10月20日 | 2026年10月21日 | 2027年01月27日 | 1.8 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式1177号理财产品 | Z7002626001887 | 189 | 2026年10月14日 | 2026年10月20日 | 2026年10月21日 | 2027年04月28日 | 1.95 |
苏银理财恒源封闭债权390期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000465 | 755 | 2026年10月14日 | 2026年10月21日 | 2026年10月21日 | 2028年11月15日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭债权374期13月JS鑫福款 | Z7003126000463 | 391 | 2026年10月14日 | 2026年10月20日 | 2026年10月21日 | 2027年11月16日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭纯债454期6月A | Z7003126000469 | 198 | 2026年10月15日 | 2026年10月20日 | 2026年10月21日 | 2027年05月07日 | 1.95 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年191期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000304 | 749 | 2026年10月14日 | 2026年10月20日 | 2026年10月21日 | 2028年11月08日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年308期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000307 | 399 | 2026年10月14日 | 2026年10月20日 | 2026年10月21日 | 2027年11月24日 | 2.45 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年205期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000303 | 198 | 2026年10月14日 | 2026年10月20日 | 2026年10月21日 | 2027年05月07日 | 2 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月156期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000306 | 99 | 2026年10月14日 | 2026年10月20日 | 2026年10月21日 | 2027年01月28日 | 1.78 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年10月14日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6