大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年10月10日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年10月09日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年190期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000297 | 749 | 2026年10月09日 | 2026年10月13日 | 2026年10月14日 | 2028年11月01日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年307期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000299 | 399 | 2026年10月09日 | 2026年10月13日 | 2026年10月14日 | 2027年11月17日 | 2.45 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年204期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000301 | 196 | 2026年10月09日 | 2026年10月13日 | 2026年10月14日 | 2027年04月28日 | 2 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月155期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000296 | 99 | 2026年10月09日 | 2026年10月13日 | 2026年10月14日 | 2027年01月21日 | 1.78 |
苏银理财恒源封闭纯债453期6月A | Z7003126000461 | 195 | 2026年10月09日 | 2026年10月14日 | 2026年10月15日 | 2027年04月28日 | 1.95 |
兴银理财稳利恒盈封闭式2026年971期固收类理财产品 | Z7002026002098 | 422 | 2026年09月30日 | 2026年10月12日 | 2026年10月13日 | 2027年12月09日 | 2.6 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年10月09日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6