大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年09月24日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年09月23日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
稳利安盈2026年551期D | Z7002026002039 | 1159 | 2026年09月11日 | 2026年09月17日 | 2026年09月18日 | 2029年11月20日 | 2.02 |
兴银稳利恒盈26年969期(兴优选)E | Z7002026002095 | 433 | 2026年09月16日 | 2026年09月21日 | 2026年09月22日 | 2027年11月29日 | 2.6 |
兴银添利天天利31号K | Z7002023000406 | 2026年09月16日 | 2.181 | ||||
幸福 99 丰裕固收 762 天 26148 期理财 | Z7002226000322 | 762 | 2026年09月24日 | 2026年10月08日 | 2026年10月09日 | 2028年11月09日 | 2.55 |
幸福 99 丰裕固收 386 天 26146 期理财 | Z7002226000321 | 386 | 2026年09月22日 | 2026年09月28日 | 2026年09月29日 | 2027年10月20日 | 2.45 |
信银理财日盈象天天利666号现金管理型理财产品 | Z7002626001752 | 2026年09月23日 | 2.12 | ||||
信银理财安盈象固收稳利封闭式1200号理财产品 | Z7002626002166 | 91 | 2026年09月22日 | 2026年09月28日 | 2026年09月29日 | 2026年12月29日 | 1.8 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式978号理财产品 | Z7002626001619 | 190 | 2026年09月22日 | 2026年09月28日 | 2026年09月29日 | 2027年04月07日 | 1.95 |
稳利安盈2026年498期E | Z7002026001717 | 140 | 2026年09月22日 | 2026年09月28日 | 2026年09月29日 | 2027年02月16日 | 1.64 |
兴银稳利恒盈26年970期(兴优选)F | Z7002026002099 | 425 | 2026年09月22日 | 2026年09月29日 | 2026年09月30日 | 2027年11月29日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年188期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000287 | 750 | 2026年09月23日 | 2026年09月28日 | 2026年09月29日 | 2028年10月18日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年303期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000289 | 400 | 2026年09月23日 | 2026年09月28日 | 2026年09月29日 | 2027年11月03日 | 2.45 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年202期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000286 | 197 | 2026年09月23日 | 2026年09月28日 | 2026年09月29日 | 2027年04月14日 | 2 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月153期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000288 | 100 | 2026年09月23日 | 2026年09月28日 | 2026年09月29日 | 2027年01月07日 | 1.78 |
苏银理财恒源封闭债权388期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000441 | 763 | 2026年09月24日 | 2026年09月29日 | 2026年09月30日 | 2028年11月01日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭债权372期13月JS鑫福款 | Z7003126000437 | 398 | 2026年09月23日 | 2026年09月29日 | 2026年09月30日 | 2027年11月02日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭纯债451期6月A | Z7003126000453 | 196 | 2026年09月23日 | 2026年09月29日 | 2026年09月30日 | 2027年04月14日 | 1.95 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年09月23日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6