大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年09月17日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年09月16日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
幸福 99 金钱包 73 号理财 | Z7002226000246 | 2026年09月16日 | 1.812 | ||||
兴银理财稳利安盈封闭式2026年497期固收类理财产品 | Z7002026001716 | 149 | 2026年09月17日 | 2026年09月21日 | 2026年09月22日 | 2027年02月18日 | 1.66 |
兴银理财稳利安盈封闭式2026年429期固收类理财产品 | Z7002026001137 | 426 | 2026年09月17日 | 2026年09月23日 | 2026年09月24日 | 2027年11月24日 | 1.97 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式1199号理财产品 | Z7002626002184 | 98 | 2026年09月15日 | 2026年09月21日 | 2026年09月22日 | 2026年12月29日 | 1.8 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式976号理财产品 | Z7002626001618 | 188 | 2026年09月15日 | 2026年09月21日 | 2026年09月22日 | 2027年03月29日 | 1.95 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年187期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000282 | 749 | 2026年09月16日 | 2026年09月22日 | 2026年09月23日 | 2028年10月11日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年302期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000285 | 399 | 2026年09月16日 | 2026年09月22日 | 2026年09月23日 | 2027年10月27日 | 2.45 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年201期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000283 | 197 | 2026年09月16日 | 2026年09月22日 | 2026年09月23日 | 2027年04月08日 | 2 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月152期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000284 | 98 | 2026年09月16日 | 2026年09月22日 | 2026年09月23日 | 2026年12月30日 | 1.78 |
苏银理财恒源封闭债权399期优选2年(中秋专享)JS鑫福款 | Z7003126000450 | 762 | 2026年09月17日 | 2026年09月23日 | 2026年09月24日 | 2028年10月25日 | 2.6 |
苏银理财恒源封闭债权371期13月JS鑫福款 | Z7003126000426 | 398 | 2026年09月16日 | 2026年09月22日 | 2026年09月23日 | 2027年10月26日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭纯债380期6月A | Z7003126000427 | 196 | 2026年09月16日 | 2026年09月22日 | 2026年09月23日 | 2027年04月07日 | 1.95 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年09月16日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6