大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年09月10日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年09月10日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
兴银稳利恒盈26年968期(兴优选)F | Z7002026002094 | 439 | 2026年09月09日 | 2026年09月15日 | 2026年09月16日 | 2027年11月29日 | 2.5 |
兴银理财稳利安盈封闭式2026年496期E | Z7002026001715 | 119 | 2026年09月10日 | 2026年09月16日 | 2026年09月17日 | 2027年01月14日 | 1.66 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式1198号理财产品 | Z7002626002175 | 92 | 2026年09月08日 | 2026年09月14日 | 2026年09月15日 | 2026年12月16日 | 1.8 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式969号理财产品 | Z7002626001588 | 216 | 2026年09月08日 | 2026年09月14日 | 2026年09月15日 | 2027年04月19日 | 2.05 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年186期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000280 | 755 | 2026年09月09日 | 2026年09月15日 | 2026年09月16日 | 2028年10月10日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年301期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000277 | 399 | 2026年09月09日 | 2026年09月15日 | 2026年09月16日 | 2027年10月20日 | 2.45 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年200期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000278 | 196 | 2026年09月09日 | 2026年09月15日 | 2026年09月16日 | 2027年03月31日 | 2 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月151期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000279 | 99 | 2026年09月09日 | 2026年09月15日 | 2026年09月16日 | 2026年12月24日 | 1.78 |
南银理财悦稳最低持有28天8号-C份额 | Z7003226000017 | 28 | 2026年09月08日 | 1.55 | |||
苏银理财恒源封闭债权386期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000414 | 762 | 2026年09月10日 | 2026年09月16日 | 2026年09月17日 | 2028年10月18日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭债权370期13月JS鑫福款 | Z7003126000412 | 398 | 2026年09月09日 | 2026年09月15日 | 2026年09月16日 | 2027年10月19日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭纯债379期6月A | Z7003126000411 | 197 | 2026年09月09日 | 2026年09月15日 | 2026年09月16日 | 2027年04月01日 | 1.95 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年09月10日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6