大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年09月03日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年09月02日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年185期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000269 | 749 | 2026年09月02日 | 2026年09月08日 | 2026年09月09日 | 2028年09月27日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年293期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000268 | 399 | 2026年09月02日 | 2026年09月08日 | 2026年09月09日 | 2027年10月13日 | 2.45 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年199期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000266 | 196 | 2026年09月02日 | 2026年09月08日 | 2026年09月09日 | 2027年03月24日 | 2.09 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月150期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000270 | 99 | 2026年09月02日 | 2026年09月08日 | 2026年09月09日 | 2026年12月17日 | 1.78 |
南银理财鼎瑞安稳一年定开2025第18期公募人民币理财产品-C份额 | Z7003225000288 | 378 | 2026年09月03日 | 2026年09月09日 | 2026年09月10日 | 2027年09月23日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭债权385期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000404 | 762 | 2026年09月03日 | 2026年09月09日 | 2026年09月10日 | 2028年10月11日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭债权369期13月JS鑫福款 | Z7003126000399 | 398 | 2026年09月02日 | 2026年09月08日 | 2026年09月09日 | 2027年10月12日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭纯债378期6月A | Z7003126000397 | 196 | 2026年09月02日 | 2026年09月08日 | 2026年09月09日 | 2027年03月24日 | 1.95 |
苏银理财恒源1年定开17期ZA鑫福款 | Z7003121000108 | 387 | 2026年08月31日 | 2026年09月08日 | 2026年09月09日 | 2027年10月01日 | 2.35 |
苏银理财恒源1年定开17期ZK鑫福尊享 | Z7003121000108 | 387 | 2026年08月31日 | 2026年09月08日 | 2026年09月09日 | 2027年10月01日 | 2.5 |
苏银理财恒源1年定开17期ZC鑫福优享 | Z7003121000108 | 387 | 2026年08月31日 | 2026年09月08日 | 2026年09月09日 | 2027年10月01日 | 2.4 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式1197号理财产品 | Z7002626002180 | 91 | 2026年09月01日 | 2026年09月07日 | 2026年09月08日 | 2026年12月08日 | 1.8 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式968号理财产品 | Z7002626001629 | 211 | 2026年09月01日 | 2026年09月07日 | 2026年09月08日 | 2027年04月07日 | 2.05 |
兴银理财添利日日新16号净值型理财产品 | Z7002025000027 | 2026年09月02日 | 1.911 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年09月02日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6