大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年08月27日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年08月26日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年184期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000259 | 749 | 2026年08月26日 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 | 2028年09月20日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年292期(公益主题)封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000258 | 405 | 2026年08月26日 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 | 2027年10月12日 | 2.45 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年198期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000256 | 196 | 2026年08月26日 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 | 2027年03月17日 | 2.09 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月149期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000257 | 99 | 2026年08月26日 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 | 2026年12月10日 | 1.78 |
南银理财珠联璧合安稳1906一年定开公募人民币理财产品-D3份额 | Z7003221000025 | 385 | 2026年08月27日 | 2026年09月02日 | 2026年09月03日 | 2027年09月23日 | 2.55 |
苏银理财恒源封闭债权384期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000398 | 755 | 2026年08月28日 | 2026年09月02日 | 2026年09月03日 | 2028年09月27日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭债权368期13月JS鑫福款 | Z7003126000382 | 391 | 2026年08月26日 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 | 2027年09月28日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭纯债377期6月A | Z7003126000384 | 196 | 2026年08月26日 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 | 2027年03月17日 | 1.95 |
苏银理财恒源1年定开16期ZK鑫福尊享 | Z7003121000107 | 387 | 2026年08月24日 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 | 2027年09月24日 | 2.5 |
苏银理财恒源1年定开16期ZC鑫福优享 | Z7003121000107 | 387 | 2026年08月24日 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 | 2027年09月24日 | 2.4 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年08月26日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6