大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年08月20日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年08月19日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年183期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000246 | 749 | 2026年08月19日 | 2026年08月25日 | 2026年08月26日 | 2028年09月13日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年291期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000244 | 399 | 2026年08月19日 | 2026年08月25日 | 2026年08月26日 | 2027年09月29日 | 2.5 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年197期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000245 | 196 | 2026年08月19日 | 2026年08月25日 | 2026年08月26日 | 2027年03月10日 | 2.19 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月148期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000247 | 99 | 2026年08月19日 | 2026年08月25日 | 2026年08月26日 | 2026年12月03日 | 1.83 |
南银理财鼎瑞安稳一年定开2025第17期公募人民币理财产品-D份额 | Z7003225000271 | 386 | 2026年08月20日 | 2026年08月26日 | 2026年08月27日 | 2027年09月17日 | 2.55 |
苏银理财恒源封闭债权367期13月JS鑫福款 | Z7003126000371 | 391 | 2026年08月19日 | 2026年08月25日 | 2026年08月26日 | 2027年09月21日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭纯债376期6月A | Z7003126000373 | 196 | 2026年08月19日 | 2026年08月25日 | 2026年08月26日 | 2027年03月10日 | 1.95 |
苏银理财恒源1年定开14期ZK鑫福尊享 | Z7003121000046 | 387 | 2026年08月17日 | 2026年08月25日 | 2026年08月26日 | 2027年09月17日 | 2.5 |
苏银理财恒源1年定开14期ZC鑫福优享 | Z7003121000046 | 387 | 2026年08月17日 | 2026年08月25日 | 2026年08月26日 | 2027年09月17日 | 2.4 |
苏银理财(6周年司庆专享)恒源封闭债权383期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000380 | 755 | 2026年08月21日 | 2026年08月27日 | 2026年08月28日 | 2028年09月21日 | 2.6 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年08月19日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6