大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年08月13日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年08月13日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年182期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000238 | 749 | 2026年08月12日 | 2026年08月18日 | 2026年08月19日 | 2028年09月06日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年290期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000240 | 399 | 2026年08月12日 | 2026年08月18日 | 2026年08月19日 | 2027年09月22日 | 2.5 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年196期封闭式公募人民币理财产品 | Z7003226000237 | 196 | 2026年08月12日 | 2026年08月18日 | 2026年08月19日 | 2027年03月03日 | 2.19 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月147期封闭式公募人民币理财产品 | Z7003226000239 | 99 | 2026年08月12日 | 2026年08月18日 | 2026年08月19日 | 2026年11月26日 | 1.83 |
南银理财珠联璧合安稳1905一年定开公募人民币理财产品 | Z7003221000026 | 399 | 2026年08月13日 | 2026年08月19日 | 2026年08月20日 | 2027年09月23日 | 2.55 |
苏银理财恒源封闭债权366期13月JS鑫福款 | Z7003126000356 | 391 | 2026年08月12日 | 2026年08月18日 | 2026年08月19日 | 2027年09月14日 | 2.35 |
苏银理财恒源封闭债权320期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000352 | 755 | 2026年08月13日 | 2026年08月19日 | 2026年08月20日 | 2028年09月13日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭纯债365期6月A | Z7003126000361 | 196 | 2026年08月12日 | 2026年08月18日 | 2026年08月19日 | 2027年03月03日 | 1.95 |
苏银理财恒源1年定开13期ZK鑫福尊享 | Z7003121000045 | 387 | 2026年08月10日 | 2026年08月18日 | 2026年08月19日 | 2027年09月10日 | 2.55 |
苏银理财恒源1年定开13期ZC鑫福优享 | Z7003121000045 | 387 | 2026年08月10日 | 2026年08月18日 | 2026年08月19日 | 2027年09月10日 | 2.45 |
苏银理财恒源1年定开13期ZA鑫福款 | Z7003121000045 | 387 | 2026年08月10日 | 2026年08月18日 | 2026年08月19日 | 2027年09月10日 | 2.4 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年08月13日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6