大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年08月05日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年08月05日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年181期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000235 | 749 | 2026年08月05日 | 2026年08月11日 | 2026年08月12日 | 2028年08月30日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年289期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000234 | 405 | 2026年08月05日 | 2026年08月11日 | 2026年08月12日 | 2027年09月21日 | 2.5 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年195期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000233 | 196 | 2026年08月05日 | 2026年08月11日 | 2026年08月12日 | 2027年02月24日 | 2.19 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月146期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000231 | 99 | 2026年08月05日 | 2026年08月11日 | 2026年08月12日 | 2026年11月19日 | 1.83 |
南银理财鼎瑞安稳一年定开2025第16期公募人民币理财产品-D1份额 | Z7003225000244 | 385 | 2026年08月06日 | 2026年08月12日 | 2026年08月13日 | 2027年09月02日 | 2.55 |
苏银理财恒源封闭债权365期13月JS鑫福款 | Z7003126000335 | 391 | 2026年08月05日 | 2026年08月11日 | 2026年08月12日 | 2027年09月07日 | 2.4 |
苏银理财恒源封闭债权319期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000333 | 755 | 2026年08月06日 | 2026年08月12日 | 2026年08月13日 | 2028年09月06日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭纯债364期6月A | Z7003126000334 | 196 | 2026年08月05日 | 2026年08月11日 | 2026年08月12日 | 2027年02月24日 | 2.05 |
苏银理财恒源1年定开12期ZK鑫福尊享 | Z7003121000047 | 387 | 2026年08月03日 | 2026年08月11日 | 2026年08月12日 | 2027年09月03日 | 2.55 |
苏银理财恒源1年定开12期ZC鑫福优享 | Z7003121000047 | 387 | 2026年08月03日 | 2026年08月11日 | 2026年08月12日 | 2027年09月03日 | 2.45 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年08月05日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6