大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年07月29日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年07月29日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
苏银理财恒源封闭债权364期13月JS鑫福款 | Z7003126000314 | 391 | 2026年07月29日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2027年08月31日 | 2.4 |
苏银理财恒源封闭债权318期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000313 | 755 | 2026年07月30日 | 2026年08月05日 | 2026年08月06日 | 2028年08月30日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭纯债373期6月A | Z7003126000318 | 196 | 2026年07月29日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2027年02月17日 | 2.15 |
苏银理财恒源封闭纯债363期3月A | Z7003126000319 | 97 | 2026年07月29日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2026年11月10日 | 1.83 |
苏银理财恒源1年定开11期ZK鑫福尊享(自动赎回) | Z7003121000048 | 387 | 2026年07月27日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2027年08月27日 | 2.55 |
苏银理财恒源1年定开11期ZC鑫福优享(自动赎回) | Z7003121000048 | 387 | 2026年07月27日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2027年08月27日 | 2.45 |
苏银理财恒源1年定开11期ZA鑫福款(自动赎回) | Z7003121000048 | 387 | 2026年07月27日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2027年08月27日 | 2.4 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年180期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000230 | 749 | 2026年07月29日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2028年08月23日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年288期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000227 | 399 | 2026年07月29日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2027年09月08日 | 2.5 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年194期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000229 | 196 | 2026年07月29日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2027年02月17日 | 2.19 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月145期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000228 | 99 | 2026年07月29日 | 2026年08月04日 | 2026年08月05日 | 2026年11月12日 | 1.83 |
南银理财鼎瑞安稳一年定开2025第15期公募人民币理财产品-D1份额 | Z7003225000237 | 385 | 2026年07月30日 | 2026年08月05日 | 2026年08月06日 | 2027年08月26日 | 2.55 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年07月29日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6