大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年07月23日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年07月22日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
南银理财鼎瑞安稳一年定开2025第14期公募人民币理财产品-D份额 | Z7003225000217 | 385 | 2026年07月23日 | 2026年07月29日 | 2026年07月30日 | 2027年08月19日 | 2.55 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年179期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000223 | 749 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2028年08月16日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年287期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000220 | 399 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年09月01日 | 2.5 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年193期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000222 | 202 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年02月16日 | 2 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月144期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000221 | 99 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2026年11月05日 | 1.83 |
苏银理财恒源封闭债权363期13月JS鑫福款 | Z7003126000289 | 391 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年08月24日 | 2.4 |
苏银理财恒源封闭债权317期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000291 | 755 | 2026年07月23日 | 2026年07月29日 | 2026年07月30日 | 2028年08月23日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭纯债372期6月A | Z7003126000292 | 189 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年02月03日 | 2.15 |
苏银理财恒源封闭纯债362期3月A | Z7003126000290 | 97 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2026年11月03日 | 1.83 |
苏银理财恒源1年定开2003期ZK鑫福尊享(自动赎回) | Z7003121000200 | 387 | 2026年07月20日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年08月20日 | 2.55 |
苏银理财恒源1年定开2003期ZC鑫福优享(自动赎回) | Z7003121000200 | 387 | 2026年07月20日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年08月20日 | 2.45 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年07月22日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6