大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年07月16日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年07月15日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
苏银理财恒源封闭债权362期13月JS鑫福款 | Z7003126000274 | 391 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月17日 | 2.4 |
苏银理财恒源封闭债权316期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000276 | 755 | 2026年07月16日 | 2026年07月22日 | 2026年07月23日 | 2028年08月16日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭纯债371期6月A | Z7003126000275 | 189 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年01月27日 | 2.15 |
苏银理财恒源封闭纯债361期3月A | Z7003126000279 | 97 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2026年10月27日 | 1.83 |
苏银理财恒源1年定开10期ZK鑫福尊享(自动赎回) | Z7003121000032 | 387 | 2026年07月13日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月13日 | 2.55 |
苏银理财恒源1年定开10期ZC鑫福优享(自动赎回) | Z7003121000032 | 387 | 2026年07月13日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月13日 | 2.45 |
苏银理财恒源1年定开10期ZA鑫福款(自动赎回) | Z7003121000032 | 387 | 2026年07月13日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月13日 | 2.4 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年178期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000215 | 749 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2028年08月09日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年286期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000211 | 399 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月25日 | 2.5 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年192期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000213 | 195 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年02月02日 | 2 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月143期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000214 | 99 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2026年10月29日 | 1.83 |
南银理财鼎瑞安稳一年定开2025第13期公募人民币理财产品-D份额 | Z7003225000196 | 385 | 2026年07月16日 | 2026年07月22日 | 2026年07月23日 | 2027年08月12日 | 2.55 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年07月15日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6