大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年07月08日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年07月08日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
苏银理财恒源封闭债权361期13月JS鑫福款 | Z7003126000256 | 391 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月10日 | 2.4 |
苏银理财恒源封闭纯债332期6月A | Z7003126000263 | 189 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年01月20日 | 2.15 |
苏银理财恒源封闭纯债331期3月A | Z7003126000264 | 97 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2026年10月20日 | 1.83 |
苏银理财恒源封闭债权315期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000253 | 755 | 2026年07月09日 | 2026年07月15日 | 2026年07月16日 | 2028年08月09日 | 2.5 |
苏银理财恒源1年定开2002期ZK鑫福尊享(自动赎回) | Z7003121000074 | 387 | 2026年07月06日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月06日 | 2.55 |
苏银理财恒源1年定开2002期ZC鑫福优享(自动赎回) | Z7003121000074 | 387 | 2026年07月06日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月06日 | 2.45 |
苏银理财恒源1年定开2002期ZA鑫福款(自动赎回) | Z7003121000074 | 387 | 2026年07月06日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月06日 | 2.4 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年177期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000209 | 749 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2028年08月02日 | 2.65 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年285期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000217 | 399 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月18日 | 2.5 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年191期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000210 | 196 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年01月27日 | 2 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月142期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Z7003226000216 | 99 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2026年10月22日 | 1.83 |
南银理财珠联璧合安稳1904一年定开公募人民币理财产品-D7份额 | Z7003221000017 | 399 | 2026年07月09日 | 2026年07月15日 | 2026年07月16日 | 2027年08月19日 | 2.55 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年07月08日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6