大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年07月03日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年07月02日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
信银理财日盈象天天利618号现金管理型理财产品 | Z7002626001878 | 1 | 2026年07月01日 | 2.382 | |||
兴银理财添利天天利54号现金管理型理财产品 | Z7002025000136 | 1 | 2026年07月01日 | 2.649 | |||
南银理财悦稳最低持有14天5号-B份额 | Z7003226000035 | 14 | 2026年07月01日 | 5.3 | |||
苏银理财恒源封闭纯债305期3月A | Z7003126000244 | 97 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2026年10月13日 | 1.88 |
苏银理财恒源封闭纯债310期6月A | Z7003126000242 | 203 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2027年01月27日 | 2.17 |
南银理财鑫逸稳三个月141期-B份额 | Z7003226000195 | 99 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2026年10月15日 | 1.83 |
南银理财鑫逸稳半年187期-B份额 | Z7003226000197 | 196 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2027年01月20日 | 2 |
南银理财鑫逸稳一年280期-B份额 | Z7003226000196 | 399 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2027年08月11日 | 2.5 |
南银理财鑫逸稳两年176期-B份额 | Z7003226000194 | 749 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2028年07月26日 | 2.65 |
兴银理财甄合多策略封闭式223号增强型固收类理财产品 | Z7002026001232 | 398 | 2026年07月01日 | 2026年07月09日 | 2026年07月10日 | 2027年08月12日 | 2.65 |
信银理财安盈象固收稳利封闭式967号理财产品 | Z7002626001607 | 97 | 2026年06月26日 | 2026年06月26日 | 2026年07月02日 | 2026年07月03日 | 1.9 |
苏银理财恒源封闭债权314期优选2年-E份额 | Z7003126000248 | 755 | 2026年07月02日 | 2026年07月08日 | 2026年07月09日 | 2028年08月02日 | 2.6 |
南银理财珠联璧合安稳1904一年定开公募人民币理财产品-D6份额 | Z7003221000017 | 399 | 2026年07月02日 | 2026年07月08日 | 2026年07月09日 | 2027年08月12日 | 2.55 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年07月02日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6