大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年06月25日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年06月24日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
苏银理财恒源封闭纯债304期3月A | Z7003126000228 | 100 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2026年10月09日 | 1.88 |
苏银理财恒源6月定开16期L | Z7003123000198 | 181 | 2026年06月18日 | 2026年07月06日 | 2026年07月07日 | 2027年01月07日 | 2.3 |
兴银理财添利天天利46号现金管理 | Z7002025000132 | 1 | 2026年06月24日 | 2.355 | |||
南银理财鑫逸稳两年175期-B份额 | Z7003226000193 | 749 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2028年07月19日 | 2.65 |
南银理财鑫逸稳一年279期-B份额 | Z7003226000192 | 399 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2027年08月04日 | 2.5 |
南银理财鑫逸稳半年186期-B份额 | Z7003226000188 | 196 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2027年01月13日 | 2 |
南银理财鑫逸稳三个月140期-B份额 | Z7003226000191 | 100 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2026年10月09日 | 1.83 |
南银理财珠联璧合安稳1904一年定开公募人民币理财产品-E5份额 | ZC108691944597 | 385 | 2026年06月25日 | 2026年07月01日 | 2026年07月02日 | 2027年08月25日 | 2.65 |
苏银理财恒源封闭债权313期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000230 | 755 | 2026年06月25日 | 2026年07月01日 | 2026年07月02日 | 2028年07月26日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭债权309期13月J | Z7003126000232 | 391 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2027年07月27日 | 2.4 |
苏银理财恒源封闭纯债309期6月A | Z7003126000234 | 203 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2027年01月20日 | 2.17 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年06月24日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6