大丰农商银行代理销售理财产品发行公告
来源:发布时间:2026年06月18日
尊敬的客户:
大丰农商银行代理销售以下理财产品于2026年06月18日开始发行。产品概况如下:
产品名称 | 理财产品登记编码 | 投资天数 | 申购起始日 | 申购结束日 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准% |
苏银理财恒源封闭债权312期优选2年JS鑫福款 | Z7003126000218 | 755 | 2026年06月18日 | 2026年06月24日 | 2026年06月25日 | 2028年07月19日 | 2.5 |
苏银理财恒源封闭债权308期13月JS鑫福款 | Z7003126000215 | 391 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2027年07月20日 | 2.4 |
苏银理财恒源封闭纯债308期6月A | Z7003126000219 | 203 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2027年01月13日 | 2.2 |
苏银理财恒源封闭纯债303期3月A | Z7003126000217 | 97 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2026年09月29日 | 1.93 |
苏银理财恒源1年定开8期ZK鑫福尊享(自动赎回) | Z7003121000025 | 1757 | 2026年06月18日 | 2026年06月29日 | 2026年06月30日 | 2031年04月22日 | 2.55 |
苏银理财恒源1年定开8期ZC鑫福优享(自动赎回) | Z7003121000025 | 1757 | 2026年06月18日 | 2026年06月29日 | 2026年06月30日 | 2031年04月22日 | 2.45 |
南银理财鑫逸稳两年174期(绿色金融主题)-B份额 | Z7003226000180 | 749 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2028年07月12日 | 2.65 |
南银理财鑫逸稳一年278期(绿色金融主题)-B份额 | Z7003226000184 | 399 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2027年07月28日 | 2.5 |
南银理财鑫逸稳半年185期-B份额 | Z7003226000182 | 196 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2027年01月06日 | 2 |
南银理财鑫逸稳三个月139期-B份额 | Z7003226000186 | 98 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2026年09月30日 | 1.83 |
南银理财安心三年33期-C份额 | Z7003226000185 | 1106 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2029年07月04日 | 2.1 |
南银理财安稳一年定开2025第10期-D1份额(自动赎回) | Z7003225000153 | 365 | 2026年06月18日 | 2026年06月24日 | 2026年06月25日 | 2027年07月15日 | 2.8 |
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2026年06月18日






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6