江苏大丰农村商业银行股份有限公司 2023年度校园招聘入围体检名单的公告
来源:发布时间:2022年12月08日
根据招聘管理相关要求,现将入围我行2023年度校园招聘体检的名单公告如下:
序号 | 个人编号 | 姓名 | 毕业院校 |
1 | 5100 | 陈志伟 | 南通大学 |
2 | 915 | 丁鹏 | 扬州大学 |
3 | 15184 | 董子豪 | 三江学院 |
4 | 20420 | 高艺华 | 南京师范大学泰州学院 |
5 | 7570 | 耿志涛 | 成都文理学院 |
6 | 6923 | 顾健 | 江苏科技大学 |
7 | 1154 | 顾元萍 | 中央民族大学 |
8 | 8774 | 顾宗琴 | 常熟理工学院 |
9 | 13955 | 江灿 | 江苏海洋大学 |
10 | 6816 | 束婷瑶 | 南京传媒学院 |
11 | 9884 | 孙晗 | 西南民族大学 |
12 | 6311 | 孙政 | 盐城师范学院 |
13 | 22393 | 王位思 | 南京财经大学红山学院 |
14 | 22606 | 吴玲玲 | 南京财经大学红山学院 |
15 | 22679 | 吴潇飞 | 韩国崇实大学 |
16 | 14719 | 杨沐霖 | 盐城工学院 |
17 | 8585 | 杨亚红 | 常州大学怀德学院 |
18 | 8418 | 姚旺 | 江苏大学 |
19 | 5970 | 殷玉寅 | 宿迁学院 |
20 | 4586 | 曾慧 | 江苏大学京江学院 |
21 | 16274 | 曾季承 | 江苏师范大学科文学院 |
22 | 4624 | 张琳 | 南京航空航天大学 |
23 | 11902 | 张如玉 | 盐城工学院 |
24 | 11517 | 张炜 | 大连大学 |
25 | 22455 | 张颖 | 太原师范学院 |
26 | 14412 | 赵文艳 | 齐鲁理工学院 |
27 | 21338 | 郑锦坤 | 金陵科技学院 |
28 | 9561 | 周宇 | 日本同志社大学 |
(按姓氏拼音顺序排序,排名不分先后)
体检时间初定为12月中旬,具体时间另行通知,请入围体检的人员保持通讯畅通。
联系电话:0515-83929035
监督电话:0515-83929019
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2022年12月08日