大丰农商银行代理投资金价格表
来源:发布时间:2022年07月18日
大丰农商银行代理投资金价格表 | |||||||
日期 | 2022年7月18日 | 更新时间 | 9:00:00 | ||||
产品类别 | 序号 | 重量 | 产品成色 | 售价 | 售价 | 回购价 | 供应商 |
吉祥金一路祥和 | 1 | 10 | Au99.99 | 386 | 3860 | 3720 | 东吴黄金集团 |
2 | 20 | Au99.99 | 386 | 7720 | 7440 | 东吴黄金集团 | |
3 | 50 | Au99.99 | 386 | 19300 | 18600 | 东吴黄金集团 | |
4 | 100 | Au99.99 | 386 | 38600 | 37200 | 东吴黄金集团 | |
福禄金高爵重禄 | 5 | 50 | Au99.99 | 386 | 19300 | 18600 | 东吴黄金集团 |
6 | 100 | Au99.99 | 386 | 38600 | 37200 | 东吴黄金集团 | |
注意:①投资金售价由东吴黄金集团有限公司提供,每日金价处于持续波动中,售价以交易时间实际价格为准。②回购价为当天价格,实际回购交易价格以贵金属公司确认收货时点价格为准。 |