大丰农商银行代理投资金价格表
来源:发布时间:2021年11月05日
大丰农商银行代理投资金价格表 | |||||||
日期 | 2021年11月5日 | 更新时间 | 9:00:00 | ||||
产品类别 | 序号 | 重量(克/件) | 产品成色 | 售价(元/克) | 售价(元/件) | 回购价(元/件) | 供应商 |
吉祥金一路祥和 | 1 | 10 | Au99.99 | 382.5 | 3825 | 3685 | 东吴黄金集团有限公司 |
2 | 20 | Au99.99 | 382.5 | 7650 | 7370 | 东吴黄金集团有限公司 | |
3 | 50 | Au99.99 | 382.5 | 19125 | 18425 | 东吴黄金集团有限公司 | |
4 | 100 | Au99.99 | 382.5 | 38250 | 36850 | 东吴黄金集团有限公司 | |
福禄金高爵重禄 | 5 | 50 | Au99.99 | 382.5 | 19125 | 18425 | 东吴黄金集团有限公司 |
6 | 100 | Au99.99 | 382.5 | 38250 | 36850 | 东吴黄金集团有限公司 | |
注意:①投资金售价由东吴黄金集团有限公司提供,每日金价处于持续波动中,售价以交易时间实际价格为准。②回购价为当天价格,实际回购交易价格以贵金属公司确认收货时点价格为准。 |