大丰农商银行代理投资金价格表
来源:发布时间:2025年03月14日
大丰农商银行代理投资金价格表 | |||||||
日期 | 2025年3月14日 | 更新时间 | 9:30:00 | ||||
产品类别 | 序号 | 重量 | 产品成色 | 售价 | 售价 | 回购价 | 供应商 |
吉祥金一路祥和 | 1 | 10 | Au99.99 | 708.5 | 7085 | 6945 | 东吴黄金集团 |
2 | 20 | Au99.99 | 708.5 | 14170 | 13890 | 东吴黄金集团 | |
3 | 50 | Au99.99 | 708.5 | 35425 | 34725 | 东吴黄金集团 | |
4 | 100 | Au99.99 | 708.5 | 70850 | 69450 | 东吴黄金集团 | |
注意:①投资金售价由东吴黄金集团有限公司提供,每日金价处于持续波动中,售价以交易时间实际价格为准。②回购价为当天价格,实际回购交易价格以贵金属公司确认收货时点价格为准。 |