大丰农商银行代理投资金价格表
来源:发布时间:2024年09月04日
大丰农商银行代理投资金价格表 | |||||||
日期 | 2024年9月4日 | 更新时间 | 9:30:00 | ||||
产品类别 | 序号 | 重量 | 产品成色 | 售价 | 售价 | 回购价 | 供应商 |
吉祥金一路祥和 | 1 | 10 | Au99.99 | 583 | 5830 | 5690 | 东吴黄金集团 |
2 | 20 | Au99.99 | 583 | 11660 | 11380 | 东吴黄金集团 | |
3 | 50 | Au99.99 | 583 | 29150 | 28450 | 东吴黄金集团 | |
4 | 100 | Au99.99 | 583 | 58300 | 56900 | 东吴黄金集团 | |
注意:①投资金售价由东吴黄金集团有限公司提供,每日金价处于持续波动中,售价以交易时间实际价格为准。②回购价为当天价格,实际回购交易价格以贵金属公司确认收货时点价格为准。 | |||||||






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6