关于调整部分支付手续费执行标准的公告
来源:发布时间:2021年09月28日
关于调整部分支付手续费执行标准的公告
尊敬的客户:
为积极响应《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》、《中国支付清算协会 中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》等文件精神,进一步提高客户服务质量,我行自2021年9月30日起,调整部分支付手续费执行标准,具体如下:
序号 | 服务项目 | 单位 | 服务内容 | 收费项目 | 服务费用 | 备注 | ||
调整前手续费费率 | 调整后手续费费率 | |||||||
1 | 支票 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 工本费 | 0.40 | 不收取 | 自2021年9月30起取消收取,降费期限为长期 | |
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 1万元以下(含1万元) | 元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户 | 手续费 | 5.00 | 4.50 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金、贷款受托支付等款项免收汇划费;根据银发[2021]169号文自2021年9月30日至2024年9月30日按9折优惠执行 |
1万-10万元(含10万元) | 元/笔 | 手续费 | 10.00 | 9.00 | ||||
3 | 个人网银其他收费 | 安全认证工具补办 | 元/套 | 为个人网银用户办理安全认证工具补办业务 | 工本费 | 45.00 | 29.00 | 蓝牙key,通过STM途径暂不收取 |
18.40 | 普通key,通过STM途径暂不收取 | |||||||
4 | 企业网银其他收费 | 安全认证工具补办 | 元/套 | 为企业网银用户办理安全认证工具补办业务 | 工本费 | 45.00 | 29.00 | 蓝牙key |
18.40 | 普通key | |||||||
5 | 手机银行其他收费 | 安全认证工具补办 | 元/套 | 为手机银行用户办理安全认证工具补办业务 | 工本费 | 45.00 | 29.00 | 蓝牙key,通过STM途径暂不收取 |
6 | POS业务收费 | 元/笔 | 一般客户申领POS机 | 手续费 | 借记卡按照交易金额的0.50%收取,最高20元;贷记卡按照交易金额的0.55%收取。 | 借记卡按照交易金额的0.45%收取,最高20元;贷记卡按照交易金额的0.55%收取。 | 向POS商户收取 |
请您根据自身需要,提前做好相应安排,由此给您带来的不变,敬请谅解!本公告解释权归属于江苏大丰农村商业银行股份有限公司,如您有任何疑问,请致电客户热线0515-86669666或垂询网点工作人员,感谢您的支持和理解。
特此公告。
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
二〇二一年九月二十八日