江苏大丰农村商业银行股份有限公司人民币中间业务收费标准
来源:发布时间:2020年10月29日
序号 | 种类 | 服务项目 | 服务对象 | 单位 | 服务内容 | 收费项目 | 服务价格 | 定价形式 | 文件依据 | 备注 | |
1 | 票据 | 银行汇票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 工本费 | 暂不收取 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 暂停收取 | |
2 | 个人、对公 | 元/份 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 手续费 | 暂不收取 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 暂停收取 | |||
3 | 商业承兑汇票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的商业汇票凭证 | 工本费 | 0.48 | 市场调节价 | ||||
4 | 银行承兑汇票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 工本费 | 0.48 | 市场调节价 | ||||
5 | 本票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 工本费 | 暂不收取 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 暂停收取 | ||
6 | 个人、对公 | 元/份 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 手续费 | 暂不收取 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 暂停收取 | |||
7 | 支票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 工本费 | 0.40 | 政府定价 | 发改价格[2014]268号 | |||
8 | 个人、对公 | 元/份 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 手续费 | 1.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
9 | 普通凭证工本费 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的普通凭证 | 工本费 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
10 | 汇兑、结算 | 退汇 | 个人、对公 | 元/笔 | 汇款客户退汇 | 手续费 | 0.50 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
11 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元) | 个人 | 元/笔 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户 | 手续费 | 2.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金、贷款受托支付等款项免收汇划费,通过STM途径暂不收取 | |
12 | 0.2万-0.5万元(含0.50万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 5.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
13 | 0.5万-1万元(含1万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 10.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
14 | 1万-5万元(含5万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 15.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
15 | 5万元以上 | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 0.03%,最高收费50.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
16 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 1万元以下(含1万元) | 对公 | 元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户 | 手续费 | 5.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金、贷款受托支付等款项免收汇划费 | |
17 | 1万-10万元(含10万元) | 对公 | 元/笔 | 手续费 | 10.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
18 | 10万-50元(含50万元) | 对公 | 元/笔 | 手续费 | 15.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
19 | 50万-100万元(含100万元) | 对公 | 元/笔 | 手续费 | 20.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
20 | 100万元以上 | 对公 | 元/笔 | 手续费 | 0.002%,最高收费200.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
21 | 个人现金汇款 | 个人 | 元/笔 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 手续费 | 票面金额的0.5%,最高收费50.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
22 | 委托收款 | 对公 | 元/笔 | 为客户办理委托收款业务 | 手续费 | 1.00 | 市场调节价 | 汇划费按邮电部门标准收取 | |||
23 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 个人 | 元/笔 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 手续费 | 免收服务费 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 取消 | ||
24 | 农信银系统现金通存业务 | 个人 | 元/笔 | 农信银系统现金通存业务 | 手续费 | 5‰,最高50.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
25 | 农信银系统转账通存业务 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元) | 个人 | 元/笔 | 农信银系统转账通存业务 | 手续费 | 2.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
26 | 0.2万-0.5万元(含0.50万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 5.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
27 | 0.5万-1万元(含1万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 10.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
28 | 1万-5万元(含5万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 15.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
29 | 5万元以上 | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 0.03%,最高收费50.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
30 | 互联网平台手续费 | 对公/对私 | 元/笔 | 二维码商户贷记卡交易收单服务费用 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | 新增 | |||
31 | 查询 | 跨行银行承兑汇票查询 | 个人、对公 | 元/笔 | 支付系统、传真、票据网为客户办理银行承兑汇票查询业务 | 手续费 | 30.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
32 | 个人、对公 | 元/笔 | 为持票上门客户办理银行承兑汇票查询业务 | 手续费 | 25.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
33 | 单位主动查询 | 个人、对公 | 元/笔 | 由单位主动申请查询,我行发起除银票查询外的其他查询 | 手续费 | 0.50 | 市场调节价 | 汇划费按邮电部门标准收取 | |||
34 | 出具证明 | 个人存款证明 | 个人 | 元/份 | 为个人办理存款证明业务 | 手续费 | 30.00 | 市场调节价 | |||
35 | 单位存款证明 | 对公 | 元/份 | 为单位办理存款证明业务 | 手续费 | 40.00 | 市场调节价 | ||||
36 | 个人贷款证明 | 个人 | 元/份 | 为个人办理贷款证明业务 | 手续费 | 50.00 | 市场调节价 | ||||
37 | 单位贷款证明 | 对公 | 元/份 | 为对公客户办理贷款证明业务 | 手续费 | 50.00 | 市场调节价 | ||||
38 | 补制对账单(含分户账页) | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其补充办理对账单(含分户账页业务) | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 补制当月免收 | |||
39 | 补制回单 | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其补充办理回单业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 补制当月免收 | |||
40 | 出具单位银行询证函 | 对公 | 元/份 | 根据单位客户需求为其办理银行询证函业务 | 手续费 | 100.00 | 市场调节价 | ||||
41 | 出具个人银行询证函 | 个人 | 元/份 | 根据个人需求为其办理银行询证函业务 | 手续费 | 50.00 | 市场调节价 | ||||
42 | 挂失 | 存单 | 个人、对公 | 元/笔 | 客户对存单书面挂失业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 收取现金,书面挂失时收取,通过STM途径暂不收取 | ||
43 | 存折挂失、一证通挂失 | 个人、对公 | 元/笔 | 客户对存折、一证通的书面挂失业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 收取现金,书面挂失时收取 (个人存折挂失销户暂不收取) | |||
44 | 印鉴挂失、变更 | 对公 | 元/笔 | 为客户办理印鉴挂失、变更业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 收取现金,书面挂失时收取 | |||
45 | 汇票、本票、支票挂失止付 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户办理汇票、本票、支票挂失止付业务 | 手续费 | 暂不收取 | 政府定价 | 发改价格[2014]268号 | 暂停收取 | ||
46 | 圆鼎借记卡业务(含社保卡) | 圆鼎卡(含社保卡)-磁条卡开卡 | 个人、对公 | 元/张 | 为客户办理圆鼎卡(含社保卡)-磁条卡开卡业务 | 工本费 | 5.00 | 市场调节价 | 收取现金,暂不收取 | ||
47 | 圆鼎卡(含社保卡)-芯片卡开卡 | 个人、对公 | 元/张 | 为客户办理圆鼎卡(含社保卡)-芯片卡开卡业务 | 工本费 | 20.00 | 市场调节价 | 收取现金,暂不收取 | |||
48 | 圆鼎卡(含社保卡)年费 | 个人、对公 | 元/年 | 客户圆鼎卡(含社保卡)的管理 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 账户内扣,暂不收取 | |||
49 | 圆鼎卡-磁条卡补发 | 个人、对公 | 元/张 | 为客户办理圆鼎卡-磁条卡补发业务 | 工本费 | 5.00 | 市场调节价 | 收取现金,补卡时收取(挂失补卡于挂失时收费) | |||
50 | 圆鼎卡-芯片卡补发 | 个人、对公 | 元/张 | 为客户办理圆鼎卡-芯片卡补发业务 | 工本费 | 20.00 | 市场调节价 | 收取现金,补卡时收取(挂失补卡于挂失时收费),通过STM途径暂不收取 | |||
51 | 圆鼎卡-挂失 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户办理圆鼎卡挂失业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 收取现金,书面挂失时收取,通过STM途径暂不收取 | |||
52 | 社保卡—挂失 | 个人 | 元/笔 | 为客户办理社保卡挂失业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
53 | ATM系统内异地取现 | 个人、对公 | 元/次 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”异地系统内ATM办理取现业务 | 手续费 | 交易金额的1%,最低1.00元 | 市场调节价 | 账户内扣,暂不收取 | |||
54 | 跨行ATM取现 | 同城 | 个人、对公 | 元/次 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”同城跨行ATM办理取现业务 | 手续费 | 4.00 | 市场调节价 | 每日前2笔且每月不超过30笔(含)免收手续费,超过部分按4元/笔标准进行收费 | ||
55 | 异地 | 个人、对公 | 元/次 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”异地跨行ATM办理取现业务 | 手续费 | 交易金额的1%+2.00元 | 市场调节价 | 账户内扣,暂不收取 | |||
56 | 系统内省内异地柜台 | 现金取款 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”办理取现业务 | 手续费 | 交易金额的1%,最低1元最高50.00元 | 市场调节价 | ATM及其他自动设备现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜面交易,收取方式为账户内扣(暂不收取) | ||
57 | 现金存款 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”办理存现业务 | 手续费 | 交易金额的0.5%,最低1元最高50元 | 市场调节价 | ||||
58 | 转账支出 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”办理转账支出业务 | 手续费 | 交易金额的0.5%,最低1元最高40.00元 | 市场调节价 | ||||
59 | 转账存入 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”办理转账存入业务 | 手续费 | 市场调节价 | |||||
60 | 圆鼎贷记卡业务 | 年费 | 单位金卡 | 对公 | 元/年 | 为单位办理圆鼎贷记卡-金卡业务 | 手续费 | 160.00 | 市场调节价 | 白金卡一年内刷卡消费6次(含6次)或消费金额满20000元(含)以上免收次年年费;金卡、普卡一年内消费3次(含3次)或一次消费满3000元(含)以上免收次年年费 | |
61 | 单位普通卡 | 对公 | 元/年 | 为单位办理圆鼎贷记卡-普通卡业务 | 手续费 | 80.00 | 市场调节价 | ||||
62 | 个人金卡主卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人金卡主卡业务 | 手续费 | 120.00 | 市场调节价 | ||||
63 | 个人金卡副卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人金卡副卡业务 | 手续费 | 60.00 | 市场调节价 | ||||
64 | 个人白金卡主卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人白金卡主卡业务 | 手续费 | 280.00 | 市场调节价 | ||||
65 | 个人白金卡副卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人白金卡副卡业务 | 手续费 | 180.00 | 市场调节价 | ||||
66 | 个人普通卡主卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人普通卡主卡业务 | 手续费 | 60.00 | 市场调节价 | ||||
67 | 个人普通卡副卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人普通卡副卡业务 | 手续费 | 30.00 | 市场调节价 | ||||
68 | 个人公务卡金卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人公务卡金卡 | 手续费 | 120.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
69 | 个人公务卡普卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人公务卡普卡 | 手续费 | 60.00 | 市场调节价 | ||||
70 | 京东联名卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-京东联名卡 | 手续费 | 120.00 | 市场调节价 | ||||
71 | 腾讯联名卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-腾讯联名卡 | 手续费 | 120.00 | 市场调节价 | ||||
72 | 卡挂失手续费 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户办理圆鼎贷记卡挂失业务 | 手续费 | 30.00 | 市场调节价 | ||||
73 | 补发新卡 | 工本费 | 个人、对公 | 元/卡 | 为客户补办理圆鼎贷记卡业务 | 工本费 | 20.00 | 市场调节价 | |||
74 | 加急工本费 | 个人、对公 | 元/卡 | 为客户加急补办理圆鼎贷记卡业务 | 工本费 | 40.00 | 市场调节价 | ||||
75 | 补制对帐单 | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其补充办理对账单业务 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 免费提供本期、上期对帐单一次 | |||
76 | 调阅消费签购单 | 国内 | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其调阅国内消费签购单业务 | 手续费 | 25.00 | 市场调节价 | |||
77 | 国外 | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其调阅国外消费签购单业务 | 手续费 | 100.00 | 市场调节价 | ||||
78 | ATM取现(转帐) | 境内个人卡 | 个人 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡办理取现、转账业务 | 手续费 | 交易金额的1%,最低3.00元 | 市场调节价 | 含等额外币 | ||
79 | 境内单位卡 | 对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡办理取现、转账业务 | 手续费 | 交易金额的0.5%,最低10.00元 | 市场调节价 | 含等额外币 | |||
80 | 境外 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡办理境外取现、转账业务 | 手续费 | 按每笔取现金额3%,最低3.00美元 | 市场调节价 | ||||
81 | 大额分期 | 12期 | 个人 | 元 | 为客户办理贷记卡大额分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | |||
82 | 24期 | 个人 | 元 | 为客户办理贷记卡大额分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | ||||
83 | 36期 | 个人 | 元 | 为客户办理贷记卡大额分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | ||||
84 | 短信灵活 分期 | 3期 | 个人 | 元 | 贷记卡短信灵活分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | |||
85 | 6期 | 个人 | 元 | 贷记卡短信灵活分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | ||||
86 | 9期 | 个人 | 元 | 贷记卡短信灵活分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | ||||
87 | 12期 | 个人 | 元 | 贷记卡短信灵活分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | ||||
88 | 24期 | 个人 | 元 | 贷记卡短信灵活分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | ||||
89 | 账单分期 | 3期 | 个人 | 元 | 贷记卡账单分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | |||
90 | 6期 | 个人 | 元 | 贷记卡账单分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | ||||
91 | 12期 | 个人 | 元 | 贷记卡账单分期业务 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | ||||
92 | 短信服务 | 个人、对公 | 元/月 | 为客户提供账户变动短信提醒 | 手续费 | 个人卡:2元/月 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
93 | 透支利息 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡透支业务 | 手续费 | 0.05%/日(折算年化利率18.00%,)并按月计收复利 | 市场调节价 | ||||
94 | 违约金 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡发生逾期欠费 | 手续费 | 按最低还款额未还部分5%,最低1元 | 市场调节价 | 含等额外币 | |||
95 | 个 人 网 上 银 行 | 动态口令令牌(DC-TOKEN-K5-36) | 个人 | 元/只 | 为个人办理个人网银开户业务 | 工本费 | 45.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
96 | 网上银行年服务费 | 个人 | 元/年 | 为个人提供个人网银服务年度收费 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
97 | 个人客户跨行转账/汇款 | 系统内转账、汇款 | 个人 | 元/笔 | 系统内转账、汇款 | 手续费 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3.00元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
98 | 1万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 3.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
99 | 1万元以上10万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
100 | 10万元以上20万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 8.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
101 | 20万元以上 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 交易金额的0.01%,最高50.00元 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
102 | 个人网银其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 个人 | 元/次 | 为个人办理动态口令卡(令牌)挂失费用 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
103 | 网银登录密码重置费用 | 个人 | 元/次 | 为个人办理网银登录密码重置费用 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
104 | 动态口令令牌解锁费 | 个人 | 元/次 | 为个人办理动态口令令牌解锁费 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
105 | 动态口令令牌补办(DC-TOKEN-K5-36) | 个人 | 元/套 | 为个人办理动态口令令牌补办工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 工本费 | 45.00 | 市场调节价 | 通过STM途径暂不收取 | |||
106 | 企 业 网 上 银 行 | 动态口令令牌(DC-TOKEN-K5-36) | 对公 | 元/只 | 为企业办理企业网银开户业务 | 工本费 | 45.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
107 | 网上银行年服务费 | 对公 | 元/年 | 为企业用户提供网上银行服务年度收费 | 手续费 | 100.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
108 | 对公客户跨行转账/汇款 | 系统内转账、汇款 | 对公 | 元/笔 | 系统内转账、汇款 | 手续费 | 按交易金额的0.02%收取,最低2.00元,最高20.00元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
109 | 1万元(含)以下 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
110 | 1万元以上10万元(含)以下 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | ||||
111 | 10万元以上50万元(含)以下 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 15.00 | 市场调节价 | ||||
112 | 50万元以上100万元(含)以下 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 20.00 | 市场调节价 | ||||
113 | 100万元以上 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 按交易额的0.02‰,最高50.00元 | 市场调节价 | ||||
114 | 企业网银其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 对公 | 元/次 | 为企业用户办理动态口令卡(令牌)挂失业务 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
115 | 网银登录密码重置费用 | 对公 | 元/次 | 为企业用户办理密码重置业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
116 | 动态口令令牌解锁费 | 对公 | 元/次 | 为企业用户办理令牌解锁业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
117 | 动态口令令牌补办(DC-TOKEN-K5-36) | 对公 | 元/套 | 为企业用户办理令牌补办业务 | 工本费 | 45.00 | 市场调节价 | ||||
118 | 手 机 银 行 | 动态口令令牌(DC-TOKEN-K5-36) | 个人 | 元/只 | 为个人办理手机银行开户业务 | 工本费 | 45.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
119 | 手机银行年服务费 | 个人 | 元/年 | 为个人提供手机银行服务年度收费 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
120 | 个人客户跨行转账/汇款 | 系统内转账、汇款 | 个人 | 元/笔 | 系统内转账、汇款 | 手续费 | 按交易金额的0.01%收取,最低1.00元/笔,最高3.00元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
121 | 1万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 3.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
122 | 1万元以上10万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
123 | 10万元以上20万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 8.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
124 | 20万元以上 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 交易金额的0.01%,最高50.00元 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
125 | 其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 个人 | 元/次 | 为手机银行用户提供动态口令卡(令牌)挂失业务 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
126 | 手机银行登录密码重置费用 | 个人 | 元/次 | 为手机银行用户提供密码重置业务 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
127 | 动态口令令牌解锁费 | 个人 | 元/次 | 为手机银行用户提供令牌解锁业务 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
128 | 动态口令令牌补办(DC-TOKEN-K5-36) | 个人 | 元/套 | 为手机银行用户提供令牌补办业务 | 工本费 | 45.00 | 市场调节价 | 通过STM途径暂不收取 | |||
129 | POS业务收费 | 对公 | 元/笔 | 加油、大型超市类客户申领POS机 | 手续费 | 借记卡按照交易金额的0.38%收取,最高16元;贷记卡按照交易金额的0.45%收取。 | 市场调节价 | 向POS商户收取 | |||
130 | 对公 | 元/笔 | 公立医院、学校、政府机构类客户申领POS机 | 手续费 | 暂不收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
131 | 对公 | 元/笔 | 一般客户申领POS机 | 手续费 | 借记卡按照交易金额的0.5%收取,最高20元;贷记卡按照交易金额的0.55%收取。 | 市场调节价 | 2017年3月1日至2017年12月31日优惠活动期内,除新增商户装机之日起前三个月借记卡按照交易金额的0.5%收取,之后借记卡均按照0.25%收取。优惠活动期结束后,借记卡恢复原0.5%服务价格。 | ||||
132 | EPOS业务收费 | 个人 | 元/笔 | 从事批发经营、粮食购销的商户客户申领EPOS机 | 手续费 | 借记卡按照交易金额的0.5%收取,最高20元;贷记卡按照交易金额的0.55%收取。 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
133 | “快付通”业务收费 | 个人 | 元/笔 | 从事零售经营的商户客户(乡镇、行政村)申领EPOS机 | 手续费 | 免手续费 | 市场调节价 | ||||
134 | 代 理 业 务 | 代理现金库业务 | 对公 | 元/笔 | 为其他银行提供代理现金库业务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | |||
135 | 代理保险业务 | 对公 | 元/笔 | 为委托方提供代收保险费业务 | 手续费 | 按协议价格向委托方收取 | 市场调节价 | ||||
136 | 代收电费、水费、燃气业务 | 对公 | 元/笔 | 为电费用户提供代收业务 | 手续费 | 按协议价格向委托方收取 | 市场调节价 | ||||
137 | 代收社会保险费业务 | 个人、对公 | 元/笔 | 代委托机构收取社会保险 | 手续费 | 按协议价格向委托方收取 | 市场调节价 | ||||
138 | 代客理财 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户提供本行理财产品业务 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
139 | 代发工资业务 | 对公 | 元/笔 | 为客户提供代发工资等业务 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
140 | 委托贷款业务 | 个人、对公 | 元/笔 | 为贷款客户提供委托贷款业务 | 手续费 | 按协议价格收取手续费。 | 市场调节价 | ||||
141 | 非融资性保函 | 手续费 | 个人、对公 | 元/份 | 为客户提供非融资性保函业务 | 手续费 | 签发保函金额的0.01%,每笔不低于100.00元。 | 市场调节价 | |||
142 | 担保费 | 个人、对公 | 元/份 | 为客户提供非融资性保函业务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
143 | 银团贷款业务 | 安排费 | 对公 | 元/笔 | 为客户提供贷款包销、安排业务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | |||
144 | 承诺费 | 对公 | 元/笔 | 为客户提供贷款授信额度业务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
145 | 代理费 | 对公 | 元/笔 | 为客户提供贷款事务管理服务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
146 | 存款 | 个人、对公 | 元/笔 | 在本省联社系统内柜台办理 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
147 | 取款 | 个人、对公 | 元/笔 | 在本省联社系统内柜台办理 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
148 | 转账 | 个人、对公 | 元/笔 | 在本行开户的客户在本行内实时汇兑 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | 为本机构客户办理机构内转账业务 | |||
149 | 贷款 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户提供贷款业务 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
150 | 咨询 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户提供咨询业务 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
151 | 其他服务 | 个人、对公 | 为客户办理以上未尽业务的服务项目 | 具体执行相关协议、规章或交易对手的相关价格标准。 | |||||||
注:1、凡在本行开立的账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费(含小额账户管理费)。 2、同城范围:地级市以内。 3、生效日期:2020年9月30日。 4、投诉电话:0515-86669666。 |
序号 | 种类 | 服务项目 | 服务对象 | 单位 | 服务内容 | 收费项目 | 服务价格 | 定价形式 | 文件依据 | 备注 | |
1 | 票据 | 银行汇票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 工本费 | 暂不收取 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 暂停收取 | |
2 | 个人、对公 | 元/份 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 手续费 | 暂不收取 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 暂停收取 | |||
3 | 商业承兑汇票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的商业汇票凭证 | 工本费 | 0.48 | 市场调节价 | ||||
4 | 银行承兑汇票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 工本费 | 0.48 | 市场调节价 | ||||
5 | 本票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 工本费 | 暂不收取 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 暂停收取 | ||
6 | 个人、对公 | 元/份 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 手续费 | 暂不收取 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 暂停收取 | |||
7 | 支票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 工本费 | 0.40 | 政府定价 | 发改价格[2014]268号 | |||
8 | 个人、对公 | 元/份 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 手续费 | 1.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
9 | 普通凭证工本费 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的普通凭证 | 工本费 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
10 | 汇兑、结算 | 退汇 | 个人、对公 | 元/笔 | 汇款客户退汇 | 手续费 | 0.50 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
