关于调整部分整存整取存款利率的通知
来源:发布时间:2020年06月10日
江苏大丰农村商业银行股份有限公司存款利率调整表
单位:年利率%
| 项 目 | 调整前利率 (2019.6.14) | 调整后利率 (2020.6.11) | |||||
| 基准利率 | 对私 | 对公 | 基准利率 | 对私 | 对公 | ||
| 执行利率 | 执行利率 | 执行利率 | 执行利率 | ||||
| 一、活期存款 | 0.3500 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3000 | 0.2500 | |
| 二、定期存款 | |||||||
| (一)整存整取 | |||||||
| 三个月 | 1.1000 | 1.4300 | 1.3200 | 1.1000 | 1.4300 | 1.3200 | |
| 半 年 | 1.3000 | 1.6900 | 1.3000 | 1.3000 | 1.6900 | 1.3000 | |
| 一 年 | 1.5000 | 1.9500 | 1.5000 | 1.5000 | 1.9500 | 1.5000 | |
| 二 年 | 2.1000 | 2.7300 | 2.5200 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1000 | |
| 三 年 | 2.7500 | 3.3000 | 3.3000 | 2.7500 | 2.7500 | 2.7500 | |
| 五 年 | 无 | 3.3000 | 3.3000 | 无 | 2.7500 | 2.7500 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
| 一 年 | 1.1000 | 1.4410 | 1.3200 | 1.1000 | 1.4410 | 1.3200 | |
| 三 年 | 1.3000 | 1.6900 | 1.5600 | 1.3000 | 1.6900 | 1.5600 | |
| 五 年 | - | 1.6900 | 1.6900 | - | 1.6900 | 1.6900 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | |||
| 三、协定存款 | 1.1500 | - | 1.1500 | 1.1500 | - | 1.1500 | |
| 四、通知存款 | |||||||
| 一 天 | 0.8000 | 0.5500 | 0.5500 | 0.8000 | 0.5500 | 0.5500 | |
| 七 天 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | |






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6