江苏大丰农村商业银行股份有限公司外汇存款利率表
来源:发布时间:2014年09月17日
| 执行起始日期:2014-09-10 | 单位:年利率% | |||||
| 币种 | 活期 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
| 英镑 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 港币 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
| 美元 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 欧元 | 0.0050 | 0.0300 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2000 |






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6