江苏大丰农村商业银行股份有限公司存款利率表
来源:发布时间:2015年05月16日
| 项 目 | 利率(单位:年利率%) | ||
| 对私 | 对公 | ||
| 一、活期存款 | 0.42 | 0.39 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 2.52 | 2.04 | |
| 半 年 | 2.76 | 2.26 | |
| 一 年 | 3.00 | 2.54 | |
| 二 年 | 3.72 | 3.14 | |
| 三 年 | 4.55 | 3.85 | |
| 五 年 | 5.05 | 4.35 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 2.52 | ― | |
| 三 年 | 2.76 | ― | |
| 五 年 | 3.00 | ― | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ― | |
| 三、协定存款 | ― | 1.38 | |
| 四、通知存款 | |||
| 一 天 | 0.96 | 0.96 | |
| 七 天 | 1.62 | 1.62 | |






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6