江苏大丰农村商业银行股份有限公司存款利率表
来源:发布时间:2015年07月01日
| 项 目 | 利率(单位:年利率%) | ||
| 对私 | 对公 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 2.08 | 1.85 | |
| 半 年 | 2.34 | 2.05 | |
| 一 年 | 2.58 | 2.25 | |
| 二 年 | 3.276 | 2.86 | |
| 三 年 | 4.095 | 3.575 | |
| 五 年 | 4.50 | 3.575 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 2.08 | ― | |
| 三 年 | 2.34 | ― | |
| 五 年 | 2.58 | ― | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ― | |
| 三、协定存款 | ― | 1.265 | |
| 四、通知存款 | |||
| 一 天 | 0.96 | 0.88 | |
| 七 天 | 1.62 | 1.485 | |






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6