江苏大丰农村商业银行股份有限公司存款利率表
来源:发布时间:2015年10月24日
| 项 目 | 利率(单位:年利率%) | ||
| 对私 | 对公 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.441 | 1.32 | |
| 半 年 | 1.69 | 1.56 | |
| 一 年 | 1.95 | 1.80 | |
| 二 年 | 2.73 | 2.52 | |
| 三 年 | 3.575 | 3.3 | |
| 五 年 | 4.3 | 4.3 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 1.441 | 1.32 | |
| 三 年 | 1.69 | 1.56 | |
| 五 年 | 2.1 | 2.1 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ― | |
| 三、协定存款 | ― | 1.265 | |
| 四、通知存款 | |||
| 一 天 | 0.96 | 0.96 | |
| 七 天 | 1.62 | 1.62 | |






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6