江苏大丰农村商业银行股份有限公司存款利率表(2017.04.07起执行)
来源:发布时间:2017年04月06日
| 单位:年利率% | |||
| 项 目 | 调整后利率 | ||
| (2017.4.07) | |||
| 基准利率 | 对私 | 对公 | |
| 执行利率 | 执行利率 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 1.43 | 1.32 |
| 半 年 | 1.3 | 1.69 | 1.3 |
| 一 年 | 1.5 | 1.95 | 1.5 |
| 二 年 | 2.1 | 2.73 | 2.52 |
| 三 年 | 2.75 | 3.575 | 3.3 |
| 五 年 | 无 | 3.96 | 3.3 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 1.1 | 1.441 | 1.32 |
| 三 年 | 1.3 | 1.69 | 1.56 |
| 五 年 | - | 2.1 | 2.1 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | |
| 三、协定存款 | 1.15 | - | 1.15 |
| 四、通知存款 | |||
| 一 天 | 0.8 | 0.55 | 0.55 |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6