江苏大丰农村商业银行股份有限公司存款利率调整表
来源:发布时间:2023年12月29日
江苏大丰农村商业银行股份有限公司存款利率调整表 | |||||||
单位:年利率% | |||||||
项 目 | 调整前利率 (2023.12.18) | 调整后利率 (2023.12.29) | |||||
基准利率 | 对私 | 对公 | 基准利率 | 对私 | 对公 | ||
挂牌利率 | 挂牌利率 | 挂牌利率 | 挂牌利率 | ||||
一、活期存款 | 0.3500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.3500 | 0.1000 | 0.1000 | |
二、定期存款 | |||||||
(一)整存整取 | |||||||
三个月 | 1.1000 | 1.2500 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1500 | 1.1000 | |
半 年 | 1.3000 | 1.4500 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3500 | 1.3000 | |
一 年 | 1.5000 | 1.5500 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4500 | 1.4500 | |
二 年 | 2.1000 | 1.8500 | 1.8500 | 2.1000 | 1.6500 | 1.6500 | |
三 年 | 2.7500 | 2.2000 | 2.2000 | 2.7500 | 1.9500 | 1.9500 | |
五 年 | 无 | 2.2000 | 2.2000 | 无 | 2.0000 | 2.0000 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
一 年 | 1.1000 | 1.4410 | 1.3200 | 1.1000 | 1.1500 | 1.1500 | |
三 年 | 1.3000 | 1.6900 | 1.5600 | 1.3000 | 1.3500 | 1.3500 | |
五 年 | - | 1.6900 | 1.6900 | - | 1.3500 | 1.3500 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | |||
三、协定存款 | 1.1500 | - | 1.1500 | 1.1500 | - | 0.7000 | |
四、通知存款 | |||||||
一 天 | 0.8000 | 0.4500 | 0.4500 | 0.8000 | 0.2500 | 0.2500 | |
七 天 | 1.3500 | 1.0000 | 1.0000 | 1.3500 | 0.8000 | 0.8000 | |
注:存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与江苏大丰农村商业银行股份有限公司最终确认结果为准。 |