江苏大丰农村商业银行股份有限公司人民币中间业务收费标准
来源:发布时间:2023年11月17日
序号 | 种类 | 服务项目 | 服务对象 | 单位 | 服务内容 | 收费项目 | 服务价格 | 定价形式 | 文件依据 | 备注 | |
1 | 票据 | 银行汇票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 工本费 | 0.48 | 政府定价 | 银发[2021]169号 | 自2021年9月30日起取消收费,降费期限为长期 | |
2 | 个人、对公 | 元/份 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 手续费 | 1.00 | 政府指导价 | 银发[2021]169号 | 自2021年9月30日起取消收费,降费期限为长期 | |||
3 | 商业承兑汇票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的商业汇票凭证 | 工本费 | 0.48 | 市场调节价 | 自2023年11月20日起取消收费 | |||
4 | 银行承兑汇票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 工本费 | 0.48 | 市场调节价 | 自2023年11月20日起取消收费 | |||
5 | 本票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 工本费 | 0.48 | 政府定价 | 银发[2021]169号 | 自2021年9月30日起取消收费,降费期限为长期 | ||
6 | 个人、对公 | 元/份 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 手续费 | 1.00 | 政府指导价 | 银发[2021]169号 | 自2021年9月30日起取消收费,降费期限为长期 | |||
7 | 支票 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 工本费 | 0.40 | 政府定价 | 银发[2021]169号 | 自2021年9月30日起取消收费,降费期限为长期 | ||
8 | 个人、对公 | 元/份 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 手续费 | 1.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
9 | 普通凭证工本费 | 个人、对公 | 元/份 | 出售给个人或对公客户的普通凭证 | 工本费 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
10 | 汇兑、结算 | 退汇 | 个人、对公 | 元/笔 | 汇款客户退汇 | 手续费 | 0.50 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
11 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元) | 个人 | 元/笔 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 手续费 | 2.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金、贷款受托支付等款项免收汇划费,通过STM途径暂不收取 | |
12 | 0.2万-0.5万元(含0.50万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 5.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
13 | 0.5万-1万元(含1万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 10.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
14 | 1万-5万元(含5万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 15.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
15 | 5万元以上 | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 0.03%,最高收费50.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
16 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 1万元以下(含1万元) | 对公 | 元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 手续费 | 5.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金、贷款受托支付等款项免收汇划费;根据银发[2021]169号文自2021年9月30日至2024年9月30日按9折优惠执行 | |
17 | 1万-10万元(含10万元) | 对公 | 元/笔 | 手续费 | 10.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
18 | 10万-50元(含50万元) | 对公 | 元/笔 | 手续费 | 15.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金、贷款受托支付等款项免收汇划费 | |||
19 | 50万-100万元(含100万元) | 对公 | 元/笔 | 手续费 | 20.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
20 | 100万元以上 | 对公 | 元/笔 | 手续费 | 0.002%,最高收费200.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
21 | 个人现金汇款 | 个人 | 元/笔 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 手续费 | 交易金额的0.5%,最高收费50.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
22 | 委托收款 | 对公 | 元/笔 | 为客户办理委托收款业务 | 手续费 | 1.00 | 市场调节价 | 快递费按物流机构标准收取 | |||
23 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 个人 | 元/笔 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 手续费 | 免收手续费 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | |||
24 | 柜面农民工卡取现 | 本行 | 个人 | 元/笔 | 农民工银行卡柜台取现 | 手续费 | 免收手续费 | 市场调节价 | |||
25 | 他代本、异他代本 | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 交易金额的0.5%,最低1.00元,最高20.00元 | 市场调节价 | |||||
26 | 农信银系统现金通存业务 | 个人 | 元/笔 | 农信银系统现金通存业务 | 手续费 | 交易金额的0.5%,最高收费50.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
27 | 农信银系统转账通存业务 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元) | 个人 | 元/笔 | 农信银系统转账通存业务 | 手续费 | 2.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
28 | 0.2万-0.5万元(含0.50万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 5.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
29 | 0.5万-1万元(含1万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 10.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
30 | 1万-5万元(含5万元) | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 15.00 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
31 | 5万元以上 | 个人 | 元/笔 | 手续费 | 0.03%,最高收费50.00元 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||||
32 | 农信银系统通兑业务 | 个人 | 元/笔 | 农信银系统现金、转账通兑业务 | 手续费 | 交易金额的0.3%,最低2.00元,最高50.00元 | 市场调节价 | ||||
33 | 互联网平台手续费 | 对公/对私 | 元/笔 | 二维码商户贷记卡交易收单服务费用 | 手续费 | 按协议执行 | 市场调节价 | ||||
34 | 查询 | 跨行银行承兑汇票查询 | 个人、对公 | 元/笔 | 支付系统、传真、票据网为客户办理银行承兑汇票查询业务 | 手续费 | 30.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
35 | 个人、对公 | 元/笔 | 为持票上门客户办理银行承兑汇票查询业务 | 手续费 | 25.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
36 | 单位主动查询 | 个人、对公 | 元/笔 | 由单位主动申请查询,我行发起除银票查询外的其他查询 | 手续费 | 0.50 | 市场调节价 | 快递费按物流机构标准收取 | |||
37 | 出具证明 | 个人存款证明 | 个人 | 元/份 | 为个人办理存款证明业务 | 手续费 | 30.00 | 市场调节价 | |||
38 | 单位存款证明 | 对公 | 元/份 | 为单位办理存款证明业务 | 手续费 | 40.00 | 市场调节价 | ||||
39 | 个人贷款证明 | 个人 | 元/份 | 为个人办理贷款证明业务 | 手续费 | 50.00 | 市场调节价 | ||||
40 | 单位贷款证明 | 对公 | 元/份 | 为对公客户办理贷款证明业务 | 手续费 | 50.00 | 市场调节价 | ||||
41 | 补制对账单(含分户账页) | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其补充办理对账单(含分户账页业务) | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 补制当月免收 | |||
42 | 补制回单 | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其补充办理回单业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 补制当月免收 | |||
43 | 出具单位银行询证函 | 对公 | 元/份 | 根据单位客户需求为其办理银行询证函业务 | 手续费 | 50.00 | 市场调节价 | 自2022年12月1日起执行 | |||
44 | 出具个人银行询证函 | 个人 | 元/份 | 根据个人需求为其办理银行询证函业务 | 手续费 | 50.00 | 市场调节价 | ||||
45 | 挂失 | 存单 | 个人、对公 | 元/笔 | 客户对存单书面挂失业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 书面挂失收取,通过STM途径暂不收取 | ||
46 | 存折挂失、一证通挂失 | 个人、对公 | 元/笔 | 客户对存折、一证通的书面挂失业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 书面挂失时收取,个人存折挂失销户暂不收取 | |||
47 | 印鉴挂失、变更 | 对公 | 元/笔 | 为客户办理印鉴挂失、变更业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 书面挂失时收取 | |||
48 | 汇票、本票、支票挂失止付 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户办理汇票、本票、支票挂失止付业务 | 手续费 | 按票面0.1%(不足5元收取5元) | 政府定价 | 银发[2021]169号 | 自2021年9月30日起取消收费,降费期限为长期 | ||
49 | 圆鼎借记卡业务(含社保卡) | 圆鼎卡(含社保卡)-磁条卡开卡 | 个人、对公 | 元/张 | 为客户办理圆鼎卡(含社保卡)-磁条卡开卡业务 | 工本费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
50 | 圆鼎卡(含社保卡)-芯片卡开卡 | 个人、对公 | 元/张 | 为客户办理圆鼎卡(含社保卡)-芯片卡开卡业务 | 工本费 | 20.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
51 | 圆鼎卡(含社保卡)年费 | 个人、对公 | 元/年 | 客户圆鼎卡(含社保卡)的管理 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
52 | 圆鼎卡-磁条卡补发 | 个人、对公 | 元/张 | 为客户办理圆鼎卡-磁条卡补发业务 | 工本费 | 5.00 | 市场调节价 | ||||
53 | 圆鼎卡-芯片卡补发 | 个人、对公 | 元/张 | 为客户办理圆鼎卡-芯片卡补发业务 | 工本费 | 20.00 | 市场调节价 | 通过STM补发暂不收取。磁条卡换芯片卡免收,芯片卡损坏换卡免收。 | |||
54 | 圆鼎卡-挂失 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户办理圆鼎卡挂失业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 通过STM途径暂不收取,个人借记卡挂失销户时暂不收取 | |||
55 | 社保卡—挂失 | 个人 | 元/笔 | 为客户办理社保卡挂失业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
56 | ATM系统内异地取现 | 个人、对公 | 元/次 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”异地系统内ATM办理取现业务 | 手续费 | 交易金额的1%,最低1.00元 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
57 | 跨行ATM取现 | 同城 | 个人、对公 | 元/次 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”同城跨行ATM办理取现业务 | 手续费 | 3.50 | 市场调节价 | 每日前2笔且每月不超过30笔(含)免收手续费,超过部分按3.5元/笔标准进行收费 | ||
58 | 异地 | 个人、对公 | 元/次 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”异地跨行ATM办理取现业务 | 手续费 | 3.50 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
59 | ATM取现 | 境外 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”境外ATM办理取现业务 | 手续费 | 每笔12元+取现金额的1%,最低12元 | 市场调节价 | |||
60 | ATM查询 | 境外 | 个人 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”境外ATM办理查询业务 | 手续费 | 4.00 | 市场调节价 | |||
61 | POS助农取款 | 他行、异地他行 | 个人 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”在他行POS机办理取现业务 | 手续费 | 交易金额的0.45%,最低0.90元,最高9.00元 | 市场调节价 | |||
62 | 系统内省内异地柜台 | 现金取款 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”办理取现业务 | 手续费 | 交易金额的1%,最低1元最高50.00元 | 市场调节价 | 暂不收取。系统内省内异地ATM及其他自助设备现金取款、转账存入、转账支出暂不收取。 | ||
63 | 现金存款 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”办理存现业务 | 手续费 | 交易金额的0.5%,最低1元最高50.00元 | 市场调节价 | ||||
64 | 转账支出 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”办理转账支出业务 | 手续费 | 交易金额的0.5%,最低1元最高40.00元 | 市场调节价 | ||||
65 | 转账存入 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡(含社保卡)”办理转账存入业务 | 手续费 | 市场调节价 | |||||
66 | 圆鼎贷记卡业务 | 年费 | 单位金卡 | 对公 | 元/年 | 为单位办理圆鼎贷记卡-金卡业务 | 手续费 | 160.00 | 市场调节价 | 白金卡一年内刷卡消费6次(含6次)或消费金额满20000元(含)以上免收次年年费;金卡、普卡一年内消费3次(含3次)或一次消费满3000元(含)以上免收次年年费 | |
67 | 单位普通卡 | 对公 | 元/年 | 为单位办理圆鼎贷记卡-普通卡业务 | 手续费 | 80.00 | 市场调节价 | ||||
68 | 个人金卡主卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人金卡主卡业务 | 手续费 | 120.00 | 市场调节价 | ||||
69 | 个人金卡副卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人金卡副卡业务 | 手续费 | 60.00 | 市场调节价 | ||||
70 | 个人白金卡主卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人白金卡主卡业务 | 手续费 | 280.00 | 市场调节价 | ||||
71 | 个人白金卡副卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人白金卡副卡业务 | 手续费 | 180.00 | 市场调节价 | ||||
72 | 个人普通卡主卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人普通卡主卡业务 | 手续费 | 60.00 | 市场调节价 | ||||
73 | 个人普通卡副卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人普通卡副卡业务 | 手续费 | 30.00 | 市场调节价 | ||||
74 | 个人公务卡金卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人公务卡金卡 | 手续费 | 120.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
75 | 个人公务卡普卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-个人公务卡普卡 | 手续费 | 60.00 | 市场调节价 | ||||
76 | 京东联名卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-京东联名卡 | 手续费 | 120.00 | 市场调节价 | ||||
77 | 腾讯联名卡 | 个人 | 元/年 | 为客户办理圆鼎贷记卡-腾讯联名卡 | 手续费 | 120.00 | 市场调节价 | ||||
78 | 卡挂失手续费 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户办理圆鼎贷记卡挂失业务 | 手续费 | 30.00 | 市场调节价 | ||||
79 | 补发新卡 | 工本费 | 个人、对公 | 元/卡 | 为客户补办理圆鼎贷记卡业务 | 工本费 | 20.00 | 市场调节价 | |||
80 | 加急工本费 | 个人、对公 | 元/卡 | 为客户加急补办理圆鼎贷记卡业务 | 工本费 | 40.00 | 市场调节价 | ||||
81 | 补制对账单 | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其补充办理对账单业务 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 免费提供本期、上期对账单一次 | |||
82 | 调阅消费签购单 | 国内 | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其调阅国内消费签购单业务 | 手续费 | 25.00 | 市场调节价 | |||
83 | 国外 | 个人、对公 | 元/份 | 根据客户要求为其调阅国外消费签购单业务 | 手续费 | 100.00 | 市场调节价 | ||||
84 | ATM取现(转账) | 境内个人卡 | 个人 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡办理取现、转账业务 | 手续费 | 交易金额的1%,最低3.00元 | 市场调节价 | 含等额外币 | ||
85 | 境内单位卡 | 对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡办理取现、转账业务 | 手续费 | 交易金额的0.5%,最低10.00元 | 市场调节价 | 含等额外币 | |||
86 | 境外 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡办理境外取现、转账业务 | 手续费 | 按每笔交易金额的3%,最低20元(人民币) | 市场调节价 | ||||
87 | 短信服务 | 个人、对公 | 元/月 | 为客户提供账户变动短信提醒 | 手续费 | 个人卡:2元/月 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
88 | 透支利息 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡透支业务 | 手续费 | 0.05%/日(折算年化利率18.00%),并按月计收复利 | 市场调节价 | ||||
89 | 违约金 | 个人、对公 | 元/笔 | 使用“圆鼎卡”-贷记卡发生逾期欠费 | 手续费 | 按最低还款额未还部分5%,最低1元 | 市场调节价 | 含等额外币 | |||
90 | 个 人 网 上 银 行 | 安全认证工具 | 个人 | 元/只 | 为个人办理个人网银开户业务 | 工本费 | 29.00 | 市场调节价 | 蓝牙key,暂不收取 | ||
91 | 18.40 | 市场调节价 | 普通key,暂不收取 | ||||||||
92 | 网上银行年服务费 | 个人 | 元/年 | 为个人提供个人网银服务年度收费 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
93 | 个人客户跨行转账/汇款 | 系统内转账、汇款 | 个人 | 元/笔 | 系统内转账、汇款 | 手续费 | 按交易金额的0.01%收取,最低1.00元/笔,最高3.00元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
94 | 1万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 3.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
95 | 1万元以上10万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
96 | 10万元以上20万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 8.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
97 | 20万元以上 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 交易金额的0.01%,最高50.00元 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
98 | 个人网银其他收费 | 安全认证工具挂失费用 | 个人 | 元/次 | 为个人办理安全认证工具挂失费用 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
99 | 网银登录密码重置费用 | 个人 | 元/次 | 为个人办理网银登录密码重置费用 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
100 | 安全认证工具解锁费 | 个人 | 元/次 | 为个人办理安全认证工具解锁费 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
101 | 安全认证工具补办 | 个人 | 元/套 | 为个人办理安全认证工具补办工本费 | 工本费 | 29.00 | 市场调节价 | 蓝牙key,通过STM途径暂不收取 | |||
102 | 18.40 | 市场调节价 | 普通key,通过STM途径暂不收取 | ||||||||
103 | 企 业 网 上 银 行 | 安全认证工具 | 对公 | 元/只 | 为企业办理企业网银开户业务 | 工本费 | 29.00 | 市场调节价 | 蓝牙key,暂不收取 | ||
104 | 18.40 | 市场调节价 | 普通key,暂不收取 | ||||||||
105 | 网上银行年服务费 | 对公 | 元/年 | 为企业用户提供网上银行服务年度收费 | 手续费 | 100.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
106 | 对公客户跨行转账/汇款 | 系统内转账、汇款 | 对公 | 元/笔 | 系统内转账、汇款 | 手续费 | 按交易金额的0.02%收取,最低2.00元,最高20.00元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
107 | 1万元(含)以下 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
108 | 1万元以上10万元(含)以下 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | ||||
109 | 10万元以上50万元(含)以下 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 15.00 | 市场调节价 | ||||
110 | 50万元以上100万元(含)以下 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 20.00 | 市场调节价 | ||||
111 | 100万元以上 | 对公 | 元/笔 | 通过企业网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 按交易额的0.02‰,最高50.00元 | 市场调节价 | ||||
112 | 企业网银其他收费 | 安全认证工具挂失费用 | 对公 | 元/次 | 为企业用户办理安全认证工具挂失业务 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
113 | 网银登录密码重置费用 | 对公 | 元/次 | 为企业用户办理密码重置业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
114 | 安全认证工具解锁费 | 对公 | 元/次 | 为企业用户办理安全认证工具解锁业务 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
115 | 安全认证工具补办 | 对公 | 元/套 | 为企业用户办理安全认证工具补办业务 | 工本费 | 29.00 | 市场调节价 | 蓝牙key | |||
116 | 18.40 | 市场调节价 | 普通key | ||||||||
117 | 手 机 银 行 | 安全认证工具 | 个人 | 元/只 | 为个人办理手机银行开户业务 | 工本费 | 29.00 | 市场调节价 | 蓝牙key,暂不收取 | ||
118 | 手机银行年服务费 | 个人 | 元/年 | 为个人提供手机银行服务年度收费 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
119 | 个人客户跨行转账/汇款 | 系统内转账、汇款 | 个人 | 元/笔 | 系统内转账、汇款 | 手续费 | 按交易金额的0.01%收取,最低1.00元/笔,最高3.00元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
120 | 1万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 3.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
121 | 1万元以上10万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
122 | 10万元以上20万元(含)以下 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 8.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
123 | 20万元以上 | 个人 | 元/笔 | 通过个人网上银行进行跨行转账、汇款 | 手续费 | 交易金额的0.01%,最高50.00元 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
124 | 其他收费 | 安全认证工具挂失费用 | 个人 | 元/次 | 为手机银行用户提供安全认证工具挂失业务 | 手续费 | 10.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
125 | 手机银行登录密码重置费用 | 个人 | 元/次 | 为手机银行用户提供密码重置业务 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
126 | 安全认证工具解锁费 | 个人 | 元/次 | 为手机银行用户提供安全认证工具解锁业务 | 手续费 | 2.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
127 | 安全认证工具补办 | 个人 | 元/套 | 为手机银行用户提供安全认证工具补办业务 | 工本费 | 29.00 | 市场调节价 | 蓝牙key,通过STM途径暂不收取 | |||
128 | POS业务收费 | 对公 | 元/笔 | 加油、大型超市类客户申领POS机 | 手续费 | 借记卡按照交易金额的0.38%收取,最高16元;贷记卡按照交易金额的0.45%收取。 | 市场调节价 | 向POS商户收取 | |||
129 | 对公 | 元/笔 | 公立医院、学校、政府机构类客户申领POS机 | 手续费 | 暂不收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
130 | 对公 | 元/笔 | 一般客户申领POS机 | 手续费 | 借记卡按照交易金额的0.45%收取,最高18元;贷记卡按照交易金额的0.55%收取。 | 市场调节价 | 向POS商户收取 | ||||
131 | EPOS业务收费 | 个人 | 元/笔 | 从事批发经营、粮食购销的商户客户申领EPOS机 | 手续费 | 借记卡按照交易金额的0.45%收取,最高18元;贷记卡按照交易金额的0.55%收取。 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
132 | “快付通”业务收费 | 个人 | 元/笔 | 从事零售经营的商户客户(乡镇、行政村)申领EPOS机 | 手续费 | 免收手续费 | 市场调节价 | ||||
133 | 代 理 业 务 | 代理现金库业务 | 对公 | 元/笔 | 为其他银行提供代理现金库业务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | |||
134 | 代理保险业务 | 对公 | 元/笔 | 为委托方提供代收保险费业务 | 手续费 | 按协议价格向委托方收取 | 市场调节价 | ||||
135 | 代收电费、水费、燃气业务 | 对公 | 元/笔 | 为电费用户提供代收业务 | 手续费 | 按协议价格向委托方收取 | 市场调节价 | ||||
136 | 代收社会保险费业务 | 个人、对公 | 元/笔 | 代委托机构收取社会保险 | 手续费 | 按协议价格向委托方收取 | 市场调节价 | ||||
137 | 代客理财 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户提供本行理财产品业务 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
138 | 代发工资业务 | 对公 | 元/笔 | 为客户提供代发工资等业务 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
139 | 委托贷款业务 | 个人、对公 | 元/笔 | 为贷款客户提供委托贷款业务 | 手续费 | 按协议价格收取手续费 | 市场调节价 | ||||
140 | 非融资性保函 | 手续费 | 个人、对公 | 元/份 | 为客户提供非融资性保函业务 | 手续费 | 签发保函金额的0.01%,每笔不低于100.00元。 | 市场调节价 | |||
141 | 担保费 | 个人、对公 | 元/份 | 为客户提供非融资性保函业务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
142 | 银团贷款业务 | 安排费 | 对公 | 元/笔 | 为客户提供贷款包销、安排业务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | |||
143 | 承诺费 | 对公 | 元/笔 | 为客户提供贷款授信额度业务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
144 | 代理费 | 对公 | 元/笔 | 为客户提供贷款事务管理服务 | 手续费 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
145 | 存款 | 个人、对公 | 元/笔 | 在本省联社系统内柜台办理 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
146 | 取款 | 个人、对公 | 元/笔 | 在本省联社系统内柜台办理 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
147 | 转账 | 个人、对公 | 元/笔 | 在本行开户的客户在本行内实时汇兑 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | 为本机构客户办理机构内转账业务 | |||
148 | 贷款 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户提供贷款业务 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
149 | 咨询 | 个人、对公 | 元/笔 | 为客户提供咨询业务 | 手续费 | 免收服务费 | 市场调节价 | ||||
150 | 其他服务 | 个人、对公 | 为客户办理以上未尽业务的服务项目 | 具体执行相关协议、规章或交易对手的相关价格标准。 | |||||||
注: 1.凡在本行开立的账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费(含小额账户管理费)。 2.根据《中国银保监会 中国人民银行关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(银保监规〔2022〕13号),本行自2023年1月5日起将贷记卡“分期付款业务手续费”调整为“分期付款业务利息”,取消“贷记卡分期付款业务手续费收费标准”,“贷记卡分期付款业务利息”详见“手机银行、个人网银、微信公众号/小程序等渠道的分期交易页面”。 3.同城范围:地级市以内。 4.投诉电话:0515-86669666。 |