国际结算业务收费标准
来源:发布时间:2023年02月27日
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 服务内容 | 服务费用 | 定价形式 | 备注 | |
| 手续费费率 | 每笔最低金额 | ||||||
| 一、信用证 | |||||||
| 1 | 开证(常规金额) | 元/笔 | 为客户办理信用证开证业务 | 按开证金额1-5‰ | 500.00 | 市场调节价 | 另加收邮电费 |
| 2 | 修改、撤销 | 元/笔 | 为客户办理信用证修改、撤销业务 | 200.00 | 市场调节价 | 若为增额修改或延展效期的,按开证标准收取,另加收邮电费。 | |
| 3 | 通知、转递 | 元/笔 | 为客户办理信用证通知或转递业务 | 200.00 | 市场调节价 | 我行交单免收 | |
| 4 | 预先通知 | 元/笔 | 为客户办理信用证预通知业务 | 100.00 | 市场调节价 | ||
| 5 | 修改/换单 | 元/笔 | 为客户办理出口信用证项下修改/换单服务 | 200.00 | 市场调节价 | 另加收邮电费 | |
| 6 | 保兑 | 元/笔 | 为客户办理保兑信用证业务 | 1.5‰ | 300.00 | 市场调节价 | 按季收取,不足一季按一季收取 |
| 7 | 验单/议付 | 元/笔 | 为客户办理出口信用证验单、议付业务 | 1.25‰ | 150.00 | 市场调节价 | 另加收邮电费 |
| 8 | 承兑 | 元/笔 | 为客户信用证承兑业务 | 按交易金额 1-2‰ | 400.00 | 市场调节价 | 另加收邮电费 |
| 9 | 付款/偿付 | 元/笔 | 为客户办理信用证付款/偿付业务 | 按交易金额 1‰ | 50.00 | 市场调节价 | 最高1000元,如果向受益人收取,在付款时按1‰内扣(如果有代理行,则按代理行收费标准内扣),另加收邮电费。 |
| 10 | 转让 | 元/笔 | 为客户办理转让信用证业务 | 1‰ | 300.00 | 市场调节价 | |
| 11 | 拒付 | 元/笔 | 为客户办理拒付业务 | 100.00 | 市场调节价 | ||
| 12 | 担保提货 | 元/笔 | 为客户办理信用证提货担保业务 | 200.00 | 市场调节价 | ||
| 二、票据 | |||||||
| 13 | 光票托收 | 元/笔 | 为客户办理光票托收业务 | 1‰ | 50.00 | 市场调节价 | 另加收邮电费 |
| 14 | 跟单托收 | 元/笔 | 为客户办理跟单托收业务 | 1‰ | 100.00 | 市场调节价 | 最高按2000元收取(自2023年2月20日起执行),另加收邮电费 |
| 15 | 进口代收 | 元/笔 | 为客户提供进口代收业务 | 1‰ | 200.00 | 市场调节价 | 另加收邮电费 |
| 三、汇款 | |||||||
| 16 | 汇出 | 元/笔 | 为客户办理汇出境外汇款业务 | 1‰ | 50.00 | 市场调节价 | 最高按1000元收取,另加收邮电费 |
| 17 | 修改 | 元/笔 | 为客户办理汇款指示修改业务 | 100.00 | 市场调节价 | ||
| 18 | 退汇 | 元/笔 | 为客户办理退汇业务 | 1‰ | 100.00 | 市场调节价 | 最高按1000元收取,另加收邮电费 |
| 19 | 外汇汇款“全额到账” | 为客户办理汇出汇款美元、欧元全额到账服务。收费标准按代理行标准据实收取。 | 市场调节价 | ||||
| 四、保函 | |||||||
| 20 | 投标 | 元/笔 | 为客户办理投标保函业务 | 0.5‰ | 300.00 | 市场调节价 | 按季收取 |
| 21 | 履约 | 元/笔 | 为客户办理履约保函业务 | 1.5‰ | 500.00 | 市场调节价 | 按季收取 |
| 22 | 预付 | 元/笔 | 为客户办理预付保函业务 | 1‰ | 500.00 | 市场调节价 | 按季收取 |
| 23 | 通知 | 元/笔 | 为客户办理通知保函业务 | 200.00 | 市场调节价 | ||
| 24 | 修改、注销 | 元/笔 | 为客户办理修改、注销业务 | 100.00 | 市场调节价 | ||
| 五、其它 | |||||||
| 25 | 查询 | 元/笔 | 为客户办理修改、注销业务 | 100.00 | 市场调节价 | ||
| 注:邮电费指快递费和电报费:快递费按物流机构标准收取;电报费(境外)200元/笔,(境内)80元/笔。 | |||||||






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6