江苏大丰农村商业银行股份有限公司银行承兑汇票业务收费标准
来源:发布时间:2020年10月29日
| 序号 | 类别 | 担保方式 | 敞口比例 | 年费率 | |
| 本行自签 | 他行代签 | ||||
| 1 | 全额保证金银行承兑汇票 | 无 | 无 | 暂不收取 | 0.25% |
| 2 | 银行承兑汇票拆分 | 质押担保 | 无 | 暂不收取 | |
| 3 | 敞口银行承兑汇票 | 保证担保 | 小于40% | 0.80% | 1.00% |
| 4 | 40%(含)至70% | 1.80% | 2.00% | ||
| 5 | 大于70%(含) | 2.80% | 3.00% | ||
| 6 | 抵押担保 | 小于40% | 0.60% | 0.80% | |
| 7 | 40%(含)至70% | 1.60% | 1.80% | ||
| 8 | 大于70%(含) | 2.60% | 2.80% | ||
| 9 | 质押担保 | 小于40% | 0.40% | 0.60% | |
| 10 | 40%(含)至70% | 1.40% | 1.60% | ||
| 11 | 大于70%(含) | 2.40% | 2.60% | ||






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6