江苏大丰农村商业银行股份有限公司2025年三季度第三支柱报告
来源:发布时间:2025年12月04日
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
2025年三季度第三支柱报告
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标单位: 单位: 人民币万元
a | b | c | d | |||
2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | |||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 554,829.53 | 558,691.99 | 545,922.10 | 550,072.07 | |
2 | 一级资本净额 | 554,829.53 | 558,691.99 | 545,922.10 | 550,072.07 | |
3 | 资本净额 | 604,028.73 | 608,666.52 | 595,267.97 | 597,494.22 | |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产合计 | 4,206,887.58 | 4,269,603.60 | 4,218,698.08 | 4,062,872.83 | |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.19 | 13.09 | 12.94 | 13.54 | |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.19 | 13.09 | 12.94 | 13.54 | |
7 | 资本充足率(%) | 14.36 | 14.26 | 14.11 | 14.71 | |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.36 | 6.26 | 6.11 | 6.71 | |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 7,116,150.40 | 7,152,167.55 | 7,167,059.23 | 6,817,361.24 | |
14 | 杠杆率(%) | 7.80 | 7.81 | 7.59 | 8.07 | |
14a | 杠杆率a(%) | 7.80 | 7.81 | 7.59 | 8.07 | |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 104.54 | 110.4 | 93.05 | 93.00 | |
表格CC1:资本构成
单位:人民币万元
2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | |||
数额 | 数额 | 数额 | 数额 | |||
核心一级资本 | ||||||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 168,099.57 | 168,099.57 | 165,602.86 | 165,602.86 | |
2 | 留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2a | 盈余公积 | 175,050.52 | 175,050.52 | 158,956.88 | 158,956.88 | |
2b | 一般风险准备 | 199,201.41 | 199,201.41 | 199,201.41 | 199,201.41 | |
2c | 未分配利润 | 51,296.28 | 43,246.01 | 54,995.99 | 43,450.04 | |
3 | 累计其他综合收益 | 5,547.51 | 17,624.03 | 6,468.58 | 20,205.71 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 599,195.29 | 603,221.54 | 585,225.72 | 587,416.90 | |
核心一级资本:扣除项 | ||||||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 6,927.32 | 7,232.98 | 7,538.65 | 7,844.33 | |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税项负债) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 37,438.44 | 37,296.57 | 31,764.97 | 29,500.50 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 44,365.76 | 44,529.55 | 39,303.62 | 37,344.83 | |
26 | 核心一级资本净额 | 554,829.53 | 558,691.99 | 545,922.10 | 550,072.07 | |
其他一级资本 | ||||||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 其中:权益部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 其中:负债部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他一级资本:扣除项 | ||||||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
40 | 一级资本净额 | 554,829.53 | 558,691.99 | 545,922.10 | 550,072.07 | |
二级资本 | ||||||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 49,199.20 | 49,974.53 | 49,345.87 | 47,422.15 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 49,199.20 | 49,974.53 | 49,345.87 | 47,422.15 | |
二级资本:扣除项 | ||||||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC非资本债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
47a | 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
48a | 对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
51 | 二级资本净额 | 49,199.20 | 49,974.53 | 49,345.87 | 47,422.15 | |
52 | 总资本净额 | 604,028.73 | 608,666.52 | 595,267.97 | 597,494.22 | |
53 | 风险加权资产 | 4,206,887.58 | 4,269,603.60 | 4,218,698.08 | 4,062,872.83 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||||||
54 | 核心一级资本充足率(%) | 13.19 | 13.09 | 12.94 | 13.54 | |
55 | 一级资本充足率(%) | 13.19 | 13.09 | 12.94 | 13.54 | |
56 | 资本充足率(%) | 14.36 | 14.26 | 14.11 | 14.71 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 0 | 0 | |||
58 | 其中:储备资本要求 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |||||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.36 | 6.26 | 6.11 | 6.71 | |
我国最低监管资本要求 | ||||||
62 | 核心一级资本充足率(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
63 | 一级资本充足率(%) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
64 | 资本充足率(%) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||||||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分 | 5,375.94 | 5,351.50 | 5,578.43 | 5,555.68 | |
65a | 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣除部分(仅适用全球系统重要性银行) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 | 59,226.80 | 59,598.86 | 57,768.71 | 57,957.26 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||||||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 81,792.53 | 49,974.53 | 49,345.87 | 78,262.87 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 49,199.20 | 49,974.53 | 49,345.87 | 47,422.15 | |
70 | 内部评级法下,实际计提的超额损失准备金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
71 | 内部评级法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |






苏公网安备32098202000131号 本网站已支持IPv6